|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 11:00 12:00 | 13.1 |
|
||||
| 2025-11-15 10:00 11:00 | 11.6 |
|
||||
| 2025-11-15 09:00 10:00 | 10.0 |
|
||||
| 2025-11-15 08:00 09:00 | 8.0 |
|
||||
| 2025-11-15 07:00 08:00 | 7.6 |
|
||||
| 2025-11-15 06:00 07:00 | 7.0 |
|
||||
| 2025-11-15 05:00 06:00 | 7.5 |
|
||||
| 2025-11-15 04:00 05:00 | 8.0 |
|
||||
| 2025-11-15 03:00 04:00 | 8.4 |
|
||||
| 2025-11-15 02:00 03:00 | 8.4 |
|
||||
| 2025-11-15 01:00 02:00 | 8.1 |
|
||||
| 2025-11-15 00:00 01:00 | 7.9 |
|
||||
| 2025-11-14 23:00 24:00 | 4.9 |
|
||||
| 2025-11-14 22:00 23:00 | 5.1 |
|
||||
| 2025-11-14 21:00 22:00 | 3.7 |
|
||||
| 2025-11-14 20:00 21:00 | 0.2 |
|
||||
| 2025-11-14 19:00 20:00 | -0.1 |
|
||||
| 2025-11-14 18:00 19:00 | 0.3 |
|
||||
| 2025-11-14 17:00 18:00 | 1.3 |
|
||||
| 2025-11-14 16:00 17:00 | 2.2 |
|
||||
| 2025-11-14 15:00 16:00 | 3.5 |
|
||||
| 2025-11-14 14:00 15:00 | 6.4 |
|
||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |