WETTER
   Tageswerte       Wochenwerte       Monatswerte       Jahresübersicht   
 
 
Monatswerte: Tabelle (min / Mittelwert / max)
 
Datum Temperatur
in °C
Luftdruck
in hPa
Luftfeuchte
in % (rel.)
Brunnen-
wasser-
stand in m
Niederschlag
in l/m²
(Summe)
Beleuchtungs-
stärke (max)
in lux
Mai 2024 9.7 13.2 19.8 941 945 954 87 76 60 7.5 7.6 7.7 1 13500
Apr 2024 -1.1 11.2 30.2 934 949 966 92 64 19 2.3 6.4 8.0 40 17300
März 2024 -1.5 7.7 21.3 925 945 956 94 69 32 2.0 2.7 3.7 25 64000
Feb 2024 1.0 7.9 18.7 928 948 966 93 67 25 2.0 2.4 3.2 18 16000
Jan 2024 -10.0 2.2 15.2 926 951 969 92 65 19 2.3 2.8 3.7 7 90000
Dez 2023 -8.5 3.9 18.6 927 948 972 94 73 25 2.5 4.1 9.5 -2907 90000
Nov 2023 -3.3 5.0 17.6 921 942 958 93 77 36 1.3 2.6 3.6 31 90000
Okt 2023 2.1 14.1 29.3 926 949 963 93 66 22 1.2 1.3 1.4 36 14500
Sept 2023 8.6 18.1 31.2 940 955 962 91 70 37 1.4 1.5 1.7 20 16000
Aug 2023 9.5 19.0 34.5 938 951 960 92 74 25 1.5 2.0 2.7 58 15800
Juli 2023 11.1 19.5 34.0 940 951 959 91 70 26 1.5 1.7 1.9 32 16000
Juni 2023 7.3 17.0 32.8 945 952 958 93 73 35 1.7 2.2 2.4 33 15800
 
   Tabelle       Temperatur       Luftdruck       Luftfeuchte       Brunnenwasserstand       Niederschlag       Lichstärke