WETTER
   Tageswerte       Wochenwerte       Monatswerte       Jahresübersicht   
 
 
Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max)
 
Datum Temperatur
in °C
Luftdruck
in hPa
Luftfeuchte
in % (rel.)
Brunnen-
wasser-
stand in m
Niederschlag
in l/m²
(Summe)
Beleuchtungs-
stärke (max)
in lux
Fr, 2024-05-03 9.7 10.5 11.9 942 942 943 87 79 71 7.6 7.7 7.7 0 21
Do, 2024-05-02 11.8 13.6 16.6 941 942 946 86 78 61 7.6 7.6 7.6 1 13500
Mi, 2024-05-01 9.9 13.8 19.8 946 949 954 83 73 60 7.5 7.6 7.6 0 12000
Di, 2024-04-30 13.2 18.0 24.3 954 957 958 62 50 35 7.4 7.5 7.5 0 11000
Mo, 2024-04-29 12.1 18.1 25.8 954 956 958 67 48 34 7.3 7.4 7.4 0 9000
So, 2024-04-28 9.7 14.8 22.0 949 951 953 64 55 40 7.3 7.3 7.3 0 15800
Sa, 2024-04-27 3.8 11.5 20.0 945 947 949 76 57 36 7.2 7.2 7.3 0 11800
Fr, 2024-04-26 0.8 7.9 16.7 943 944 945 87 63 35 7.1 7.2 7.2 0 17000
Do, 2024-04-25 1.4 4.5 9.0 941 942 944 88 71 52 7.0 7.1 7.1 0 10300
Mi, 2024-04-24 0.6 3.2 6.0 939 940 943 92 80 63 6.9 7.0 7.0 0 9800
Di, 2024-04-23 0.0 1.3 2.3 944 948 951 92 89 74 6.8 6.9 6.9 4 13000
Mo, 2024-04-22 -1.1 3.4 11.8 950 951 952 79 67 46 6.5 6.7 6.8 0 16000
So, 2024-04-21 0.2 4.1 9.5 948 949 950 89 66 46 6.1 6.3 6.5 0 13500
Sa, 2024-04-20 1.4 4.1 7.8 940 944 949 90 79 59 5.5 5.8 6.1 0 10300
 
   Tabelle       Temperatur       Luftdruck       Luftfeuchte       Brunnenwasserstand       Niederschlag       Lichstärke