|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Monatswerte: Luftdruck in hPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 946 | 951 | 960 |
|
|||||
| Okt 2025 | 929 | 951 | 964 |
|
|||||
| Sept 2025 | 941 | 953 | 963 |
|
|||||
| Aug 2025 | 941 | 952 | 962 |
|
|||||
| Juli 2025 | 940 | 950 | 960 |
|
|||||
| Juni 2025 | 947 | 955 | 961 |
|
|||||
| Mai 2025 | 942 | 950 | 957 |
|
|||||
| Apr 2025 | 940 | 950 | 960 |
|
|||||
| März 2025 | 924 | 949 | 963 |
|
|||||
| Feb 2025 | 946 | 957 | 969 |
|
|||||
| Jan 2025 | 932 | 951 | 970 |
|
|||||
| Dez 2024 | 935 | 954 | 969 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |