Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Monatswerte: rel. Luftfeuchtigkeit in % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2025 | 91 | 65 | 32 |
|
|||||
Juni 2025 | 92 | 66 | 26 |
|
|||||
Mai 2025 | 93 | 74 | 30 |
|
|||||
Apr 2025 | 93 | 69 | 25 |
|
|||||
März 2025 | 94 | 66 | 16 |
|
|||||
Feb 2025 | 92 | 74 | 25 |
|
|||||
Jan 2025 | 93 | 73 | 33 |
|
|||||
Dez 2024 | 94 | 72 | 26 |
|
|||||
Nov 2024 | 93 | 73 | 38 |
|
|||||
Okt 2024 | 93 | 80 | 36 |
|
|||||
Sept 2024 | 93 | 74 | 35 |
|
|||||
Aug 2024 | 92 | 73 | 39 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |