Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Monatswerte: rel. Luftfeuchtigkeit in % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2023 | 94 | 77 | 38 |
|
|||||
Apr 2023 | 94 | 76 | 34 |
|
|||||
März 2023 | 92 | 65 | 31 |
|
|||||
Feb 2023 | 93 | 72 | 24 |
|
|||||
Jan 2023 | 93 | 77 | 36 |
|
|||||
Dez 2022 | 94 | 80 | 41 |
|
|||||
Nov 2022 | 94 | 79 | 40 |
|
|||||
Okt 2022 | 91 | 73 | 38 |
|
|||||
Sept 2022 | 92 | 80 | 45 |
|
|||||
Aug 2022 | 92 | 71 | 27 |
|
|||||
Juli 2022 | 92 | 67 | 27 |
|
|||||
Juni 2022 | 92 | 72 | 39 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |