Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Monatswerte: rel. Luftfeuchtigkeit in % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept 2023 | 91 | 71 | 39 |
|
|||||
Aug 2023 | 92 | 74 | 25 |
|
|||||
Juli 2023 | 91 | 70 | 26 |
|
|||||
Juni 2023 | 93 | 73 | 35 |
|
|||||
Mai 2023 | 94 | 76 | 36 |
|
|||||
Apr 2023 | 94 | 76 | 34 |
|
|||||
März 2023 | 92 | 65 | 31 |
|
|||||
Feb 2023 | 93 | 72 | 24 |
|
|||||
Jan 2023 | 93 | 77 | 36 |
|
|||||
Dez 2022 | 94 | 80 | 41 |
|
|||||
Nov 2022 | 94 | 79 | 40 |
|
|||||
Okt 2022 | 91 | 73 | 38 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |