|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Monatswerte: rel. Luftfeuchtigkeit in % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 92 | 74 | 32 |
|
|||||
| Okt 2025 | 93 | 79 | 37 |
|
|||||
| Sept 2025 | 94 | 78 | 32 |
|
|||||
| Aug 2025 | 93 | 71 | 33 |
|
|||||
| Juli 2025 | 92 | 77 | 32 |
|
|||||
| Juni 2025 | 92 | 66 | 26 |
|
|||||
| Mai 2025 | 93 | 74 | 30 |
|
|||||
| Apr 2025 | 93 | 69 | 25 |
|
|||||
| März 2025 | 94 | 66 | 16 |
|
|||||
| Feb 2025 | 92 | 74 | 25 |
|
|||||
| Jan 2025 | 93 | 73 | 33 |
|
|||||
| Dez 2024 | 94 | 72 | 26 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |