Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 20:00 21:00 | 18.2 |
|
||||
2023-09-28 19:00 20:00 | 19.4 |
|
||||
2023-09-28 18:00 19:00 | 20.5 |
|
||||
2023-09-28 17:00 18:00 | 24.0 |
|
||||
2023-09-28 16:00 17:00 | 23.6 |
|
||||
2023-09-28 15:00 16:00 | 26.2 |
|
||||
2023-09-28 14:00 15:00 | 25.4 |
|
||||
2023-09-28 13:00 14:00 | 23.1 |
|
||||
2023-09-28 12:00 13:00 | 23.3 |
|
||||
2023-09-28 11:00 12:00 | 20.6 |
|
||||
2023-09-28 10:00 11:00 | 18.7 |
|
||||
2023-09-28 09:00 10:00 | 17.7 |
|
||||
2023-09-28 08:00 09:00 | 15.7 |
|
||||
2023-09-28 07:00 08:00 | 15.2 |
|
||||
2023-09-28 06:00 07:00 | 16.8 |
|
||||
2023-09-28 05:00 06:00 | 16.8 |
|
||||
2023-09-28 04:00 05:00 | 17.0 |
|
||||
2023-09-28 03:00 04:00 | 17.7 |
|
||||
2023-09-28 02:00 03:00 | 17.4 |
|
||||
2023-09-28 01:00 02:00 | 17.9 |
|
||||
2023-09-28 00:00 01:00 | 17.9 |
|
||||
2023-09-27 23:00 24:00 | 17.5 |
|
||||
2023-09-27 22:00 23:00 | 16.9 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |