|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 08:00 09:00 | 12.3 |
|
||||
| 2026-05-07 07:00 08:00 | 11.6 |
|
||||
| 2026-05-07 06:00 07:00 | 11.2 |
|
||||
| 2026-05-07 05:00 06:00 | 11.6 |
|
||||
| 2026-05-07 04:00 05:00 | 11.9 |
|
||||
| 2026-05-07 03:00 04:00 | 12.5 |
|
||||
| 2026-05-07 02:00 03:00 | 13.9 |
|
||||
| 2026-05-07 01:00 02:00 | 14.6 |
|
||||
| 2026-05-07 00:00 01:00 | 15.0 |
|
||||
| 2026-05-06 23:00 24:00 | 15.1 |
|
||||
| 2026-05-06 22:00 23:00 | 15.1 |
|
||||
| 2026-05-06 21:00 22:00 | 15.3 |
|
||||
| 2026-05-06 20:00 21:00 | 16.0 |
|
||||
| 2026-05-06 19:00 20:00 | 17.1 |
|
||||
| 2026-05-06 18:00 19:00 | 18.4 |
|
||||
| 2026-05-06 17:00 18:00 | 19.5 |
|
||||
| 2026-05-06 16:00 17:00 | 21.7 |
|
||||
| 2026-05-06 15:00 16:00 | 22.4 |
|
||||
| 2026-05-06 14:00 15:00 | 22.6 |
|
||||
| 2026-05-06 13:00 14:00 | 23.6 |
|
||||
| 2026-05-06 12:00 13:00 | 22.0 |
|
||||
| 2026-05-06 11:00 12:00 | 20.2 |
|
||||
| 2026-05-06 10:00 11:00 | 18.3 |
|
||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |