|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 04:00 05:00 | 5.4 |
|
||||
| 2025-12-08 03:00 04:00 | 4.6 |
|
||||
| 2025-12-08 02:00 03:00 | 4.3 |
|
||||
| 2025-12-08 01:00 02:00 | 3.3 |
|
||||
| 2025-12-08 00:00 01:00 | 3.0 |
|
||||
| 2025-12-07 23:00 24:00 | 3.2 |
|
||||
| 2025-12-07 22:00 23:00 | 3.2 |
|
||||
| 2025-12-07 21:00 22:00 | 3.2 |
|
||||
| 2025-12-07 20:00 21:00 | 3.8 |
|
||||
| 2025-12-07 19:00 20:00 | 4.5 |
|
||||
| 2025-12-07 18:00 19:00 | 4.7 |
|
||||
| 2025-12-07 17:00 18:00 | 4.7 |
|
||||
| 2025-12-07 16:00 17:00 | 5.7 |
|
||||
| 2025-12-07 15:00 16:00 | 8.4 |
|
||||
| 2025-12-07 14:00 15:00 | 8.8 |
|
||||
| 2025-12-07 13:00 14:00 | 10.5 |
|
||||
| 2025-12-07 12:00 13:00 | 10.4 |
|
||||
| 2025-12-07 11:00 12:00 | 7.0 |
|
||||
| 2025-12-07 10:00 11:00 | 5.6 |
|
||||
| 2025-12-07 09:00 10:00 | 3.3 |
|
||||
| 2025-12-07 08:00 09:00 | 1.9 |
|
||||
| 2025-12-07 07:00 08:00 | 2.8 |
|
||||
| 2025-12-07 06:00 07:00 | 3.3 |
|
||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |