Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 04:00 05:00 | 5.1 |
|
||||
2023-04-01 03:00 04:00 | 7.1 |
|
||||
2023-04-01 02:00 03:00 | 6.7 |
|
||||
2023-04-01 01:00 02:00 | 7.7 |
|
||||
2023-04-01 00:00 01:00 | 6.7 |
|
||||
2023-03-31 23:00 24:00 | 7.3 |
|
||||
2023-03-31 22:00 23:00 | 8.4 |
|
||||
2023-03-31 21:00 22:00 | 8.3 |
|
||||
2023-03-31 20:00 21:00 | 9.0 |
|
||||
2023-03-31 19:00 20:00 | 9.0 |
|
||||
2023-03-31 18:00 19:00 | 6.9 |
|
||||
2023-03-31 17:00 18:00 | 13.2 |
|
||||
2023-03-31 16:00 17:00 | 16.2 |
|
||||
2023-03-31 15:00 16:00 | 15.4 |
|
||||
2023-03-31 14:00 15:00 | 13.2 |
|
||||
2023-03-31 13:00 14:00 | 11.5 |
|
||||
2023-03-31 12:00 13:00 | 12.3 |
|
||||
2023-03-31 11:00 12:00 | 10.8 |
|
||||
2023-03-31 10:00 11:00 | 10.0 |
|
||||
2023-03-31 09:00 10:00 | 9.3 |
|
||||
2023-03-31 08:00 09:00 | 8.0 |
|
||||
2023-03-31 07:00 08:00 | 5.7 |
|
||||
2023-03-31 06:00 07:00 | 6.1 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |