Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 07:00 08:00 | 10.7 |
|
||||
2022-08-09 06:00 07:00 | 10.7 |
|
||||
2022-08-09 05:00 06:00 | 11.0 |
|
||||
2022-08-09 04:00 05:00 | 11.1 |
|
||||
2022-08-09 03:00 04:00 | 11.4 |
|
||||
2022-08-09 02:00 03:00 | 11.3 |
|
||||
2022-08-09 01:00 02:00 | 11.2 |
|
||||
2022-08-09 00:00 01:00 | 11.4 |
|
||||
2022-08-08 23:00 24:00 | 11.8 |
|
||||
2022-08-08 22:00 23:00 | 12.1 |
|
||||
2022-08-08 21:00 22:00 | 12.1 |
|
||||
2022-08-08 20:00 21:00 | 12.5 |
|
||||
2022-08-08 19:00 20:00 | 12.7 |
|
||||
2022-08-08 18:00 19:00 | 12.6 |
|
||||
2022-08-08 17:00 18:00 | 12.2 |
|
||||
2022-08-08 16:00 17:00 | 13.1 |
|
||||
2022-08-08 15:00 16:00 | 14.7 |
|
||||
2022-08-08 14:00 15:00 | 15.7 |
|
||||
2022-08-08 13:00 14:00 | 16.4 |
|
||||
2022-08-08 12:00 13:00 | 15.3 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |