|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 21:00 22:00 | 25.9 |
|
||||
| 2026-07-29 20:00 21:00 | 26.5 |
|
||||
| 2026-07-29 19:00 20:00 | 28.2 |
|
||||
| 2026-07-29 18:00 19:00 | 31.6 |
|
||||
| 2026-07-29 17:00 18:00 | 33.0 |
|
||||
| 2026-07-29 16:00 17:00 | 32.4 |
|
||||
| 2026-07-29 15:00 16:00 | 32.0 |
|
||||
| 2026-07-29 14:00 15:00 | 31.3 |
|
||||
| 2026-07-29 13:00 14:00 | 30.6 |
|
||||
| 2026-07-29 12:00 13:00 | 29.5 |
|
||||
| 2026-07-29 11:00 12:00 | 27.5 |
|
||||
| 2026-07-29 10:00 11:00 | 25.0 |
|
||||
| 2026-07-29 09:00 10:00 | 19.6 |
|
||||
| 2026-07-29 08:00 09:00 | 18.1 |
|
||||
| 2026-07-29 07:00 08:00 | 17.2 |
|
||||
| 2026-07-29 06:00 07:00 | 17.3 |
|
||||
| 2026-07-29 05:00 06:00 | 17.3 |
|
||||
| 2026-07-29 04:00 05:00 | 17.1 |
|
||||
| 2026-07-29 03:00 04:00 | 17.4 |
|
||||
| 2026-07-29 02:00 03:00 | 17.6 |
|
||||
| 2026-07-29 01:00 02:00 | 18.0 |
|
||||
| 2026-07-29 00:00 01:00 | 18.5 |
|
||||
| 2026-07-28 23:00 24:00 | 18.8 |
|
||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |