Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 00:00 01:00 | -3.3 |
|
||||
2021-03-06 23:00 24:00 | -3.4 |
|
||||
2021-03-06 22:00 23:00 | -2.8 |
|
||||
2021-03-06 21:00 22:00 | -2.2 |
|
||||
2021-03-06 20:00 21:00 | -2.1 |
|
||||
2021-03-06 19:00 20:00 | -1.4 |
|
||||
2021-03-06 18:00 19:00 | -0.8 |
|
||||
2021-03-06 17:00 18:00 | 1.4 |
|
||||
2021-03-06 16:00 17:00 | 4.3 |
|
||||
2021-03-06 15:00 16:00 | 6.9 |
|
||||
2021-03-06 14:00 15:00 | 5.8 |
|
||||
2021-03-06 13:00 14:00 | 4.3 |
|
||||
2021-03-06 12:00 13:00 | 3.9 |
|
||||
2021-03-06 11:00 12:00 | 2.6 |
|
||||
2021-03-06 10:00 11:00 | -0.9 |
|
||||
2021-03-06 09:00 10:00 | -3.0 |
|
||||
2021-03-06 08:00 09:00 | -4.7 |
|
||||
2021-03-06 07:00 08:00 | -5.6 |
|
||||
2021-03-06 06:00 07:00 | -5.5 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |