Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 22:00 23:00 | 12.7 |
|
||||
2025-09-05 21:00 22:00 | 13.0 |
|
||||
2025-09-05 20:00 21:00 | 14.1 |
|
||||
2025-09-05 19:00 20:00 | 14.1 |
|
||||
2025-09-05 18:00 19:00 | 14.6 |
|
||||
2025-09-05 17:00 18:00 | 15.1 |
|
||||
2025-09-05 16:00 17:00 | 16.5 |
|
||||
2025-09-05 15:00 16:00 | 17.4 |
|
||||
2025-09-05 14:00 15:00 | 19.2 |
|
||||
2025-09-05 13:00 14:00 | 20.9 |
|
||||
2025-09-05 12:00 13:00 | 23.0 |
|
||||
2025-09-05 11:00 12:00 | 21.4 |
|
||||
2025-09-05 10:00 11:00 | 19.0 |
|
||||
2025-09-05 09:00 10:00 | 16.8 |
|
||||
2025-09-05 08:00 09:00 | 15.1 |
|
||||
2025-09-05 07:00 08:00 | 15.0 |
|
||||
2025-09-05 06:00 07:00 | 15.3 |
|
||||
2025-09-05 05:00 06:00 | 15.6 |
|
||||
2025-09-05 04:00 05:00 | 16.4 |
|
||||
2025-09-05 03:00 04:00 | 17.5 |
|
||||
2025-09-05 02:00 03:00 | 18.2 |
|
||||
2025-09-05 01:00 02:00 | 18.7 |
|
||||
2025-09-05 00:00 01:00 | 19.0 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |