|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Monatswerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
|
|||||
| Okt 2025 | 1.7 | 2.2 | 2.9 |
|
|||||
| Sept 2025 | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
|
|||||
| Aug 2025 | 1.5 | 2.1 | 3.3 |
|
|||||
| Juli 2025 | 1.9 | 3.8 | 8.2 |
|
|||||
| Juni 2025 | 1.8 | 2.5 | 3.3 |
|
|||||
| Mai 2025 | 1.8 | 2.4 | 3.3 |
|
|||||
| Apr 2025 | 2.0 | 2.9 | 6.2 |
|
|||||
| März 2025 | 1.0 | 1.2 | 4.0 |
|
|||||
| Feb 2025 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
|
|||||
| Jan 2025 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Dez 2024 | 1.4 | 2.6 | 8.6 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |