Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Monatswerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2023 | 2.4 | 3.3 | 6.1 |
|
|||||
Apr 2023 | 1.8 | 2.8 | 4.3 |
|
|||||
März 2023 | 1.8 | 2.1 | 2.9 |
|
|||||
Feb 2023 | 1.5 | 3.0 | 5.4 |
|
|||||
Jan 2023 | 1.5 | 107.7 | 370.8 |
|
|||||
Dez 2022 | 310.6 | 334.3 | 347.8 |
|
|||||
Nov 2022 | 230.4 | 278.4 | 310.6 |
|
|||||
Okt 2022 | 218.0 | 225.7 | 230.4 |
|
|||||
Sept 2022 | 39.8 | 100.2 | 164.6 |
|
|||||
Aug 2022 | 0.0 | 364.2 | 496.8 |
|
|||||
Juli 2022 | 344.9 | 399.6 | 446.3 |
|
|||||
Juni 2022 | 252.8 | 314.1 | 344.9 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |