Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Monatswerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept 2023 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
|
|||||
Aug 2023 | 1.5 | 2.0 | 2.7 |
|
|||||
Juli 2023 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
|
|||||
Juni 2023 | 1.7 | 2.2 | 2.4 |
|
|||||
Mai 2023 | 2.3 | 3.2 | 6.1 |
|
|||||
Apr 2023 | 1.8 | 2.8 | 4.3 |
|
|||||
März 2023 | 1.8 | 2.1 | 2.9 |
|
|||||
Feb 2023 | 1.5 | 3.0 | 5.4 |
|
|||||
Jan 2023 | 1.5 | 107.7 | 370.8 |
|
|||||
Dez 2022 | 310.6 | 334.3 | 347.8 |
|
|||||
Nov 2022 | 230.4 | 278.4 | 310.6 |
|
|||||
Okt 2022 | 218.0 | 225.7 | 230.4 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |