Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Monatswerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
|
|||||
Apr 2025 | 2.0 | 2.9 | 6.2 |
|
|||||
März 2025 | 1.0 | 1.2 | 4.0 |
|
|||||
Feb 2025 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
|
|||||
Jan 2025 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
Dez 2024 | 1.4 | 2.6 | 8.6 |
|
|||||
Nov 2024 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
|
|||||
Okt 2024 | 2.0 | 2.8 | 4.6 |
|
|||||
Sept 2024 | 0.9 | 6.4 | 9.2 |
|
|||||
Aug 2024 | 4.3 | 7.7 | 8.8 |
|
|||||
Juli 2024 | 7.7 | 8.0 | 8.4 |
|
|||||
Juni 2024 | 0.9 | 5.9 | 7.7 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |