WETTER
   Tageswerte       Wochenwerte       Monatswerte       Jahresübersicht   
 
 
Monatswerte: Tabelle (min / Mittelwert / max)
 
Datum Temperatur
in °C
Luftdruck
in hPa
Luftfeuchte
in % (rel.)
Brunnen-
wasser-
stand in m
Niederschlag
in l/m²
(Summe)
Beleuchtungs-
stärke (max)
in lux
Juli 2025 13.4 21.3 34.5 944 955 960 91 66 32 1.9 4.4 8.2 64 15800
Juni 2025 9.6 19.5 35.8 947 955 961 92 66 26 1.8 2.5 3.3 83 16000
Mai 2025 1.8 11.3 28.2 942 950 957 93 74 30 1.8 2.4 3.3 128 16000
Apr 2025 -1.8 10.6 24.3 940 950 960 93 69 25 2.0 2.9 6.2 81 16000
März 2025 -6.7 7.0 21.5 924 949 963 94 66 16 1.0 1.2 4.0 144 90000
Feb 2025 -9.3 0.8 15.9 946 957 969 92 74 25 1.1 1.2 1.2 5 16000
Jan 2025 -7.5 2.1 14.9 932 951 970 93 73 33 1.3 1.4 1.4 17 90000
Dez 2024 -3.1 3.0 16.7 935 954 969 94 72 26 1.4 2.6 8.6 39 16000
Nov 2024 -3.5 4.7 21.3 922 955 965 93 73 38 1.5 1.7 2.0 22 70000
Okt 2024 3.2 11.7 23.4 931 953 967 93 80 36 2.0 2.8 4.6 91 16000
Sept 2024 2.5 14.8 31.7 939 950 961 93 74 35 0.9 6.4 9.2 440 16000
Aug 2024 12.0 21.3 33.7 943 952 958 92 73 39 4.3 7.7 8.8 62 16000
 
   Tabelle       Temperatur       Luftdruck       Luftfeuchte       Brunnenwasserstand       Niederschlag       Lichstärke