Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Monatswerte: Tabelle (min / Mittelwert / max) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur in °C |
Luftdruck in hPa |
Luftfeuchte in % (rel.) |
Brunnen- wasser- stand in m |
Niederschlag in l/m² (Summe) |
Beleuchtungs- stärke (max) in lux |
||||||||
Sept 2023 | 8.6 | 18.1 | 31.2 | 940 | 955 | 962 | 91 | 71 | 39 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 20 | 16000 |
Aug 2023 | 9.5 | 19.0 | 34.5 | 938 | 951 | 960 | 92 | 74 | 25 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 58 | 15800 |
Juli 2023 | 11.1 | 19.5 | 34.0 | 940 | 951 | 959 | 91 | 70 | 26 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 32 | 16000 |
Juni 2023 | 7.3 | 17.0 | 32.8 | 945 | 952 | 958 | 93 | 73 | 35 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 33 | 15800 |
Mai 2023 | 4.2 | 12.3 | 25.6 | 943 | 953 | 958 | 94 | 76 | 36 | 2.3 | 3.2 | 6.1 | 18 | 16000 |
Apr 2023 | -4.7 | 6.2 | 21.2 | 0 | 647 | 957 | 94 | 76 | 34 | 1.8 | 2.8 | 4.3 | 15 | 16000 |
März 2023 | -2.9 | 6.2 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 65 | 31 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 11 | 41000 |
Feb 2023 | -9.9 | 2.4 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 93 | 72 | 24 | 1.5 | 3.0 | 5.4 | 50 | 90000 |
Jan 2023 | -5.5 | 2.5 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 77 | 36 | 1.5 | 107.7 | 370.8 | 50 | 90000 |
Dez 2022 | -9.2 | 1.9 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 80 | 41 | 310.6 | 334.3 | 347.8 | 37 | 90000 |
Nov 2022 | -2.6 | 6.0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 79 | 40 | 230.4 | 278.4 | 310.6 | 80 | 16000 |
Okt 2022 | 4.3 | 14.1 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 73 | 38 | 218.0 | 225.7 | 230.4 | 66 | 15800 |
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |