|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Monatswerte: Tabelle (min / Mittelwert / max) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur in °C |
Luftdruck in hPa |
Luftfeuchte in % (rel.) |
Brunnen- wasser- stand in m |
Niederschlag in l/m² (Summe) |
Beleuchtungs- stärke (max) in lux |
||||||||
| Apr 2026 | 1.3 | 8.5 | 21.4 | 944 | 952 | 958 | 89 | 65 | 32 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 3 | 13500 |
| März 2026 | -0.9 | 6.2 | 18.3 | 933 | 952 | 961 | 91 | 71 | 27 | 1.6 | 2.2 | 7.3 | 43 | 90000 |
| Feb 2026 | -7.9 | 3.2 | 19.0 | 918 | 942 | 960 | 94 | 81 | 37 | 1.9 | 2.8 | 5.9 | 76 | 90000 |
| Jan 2026 | -12.6 | -1.1 | 14.2 | 925 | 942 | 962 | 94 | 75 | 32 | 1.3 | 2.0 | 8.6 | 37 | 90000 |
| Dez 2025 | -5.6 | 2.9 | 16.4 | 940 | 953 | 963 | 94 | 80 | 20 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 30 | 90000 |
| Nov 2025 | -6.6 | 5.0 | 20.0 | 933 | 948 | 960 | 93 | 75 | 32 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 94 | 90000 |
| Okt 2025 | 0.0 | 8.6 | 19.4 | 929 | 951 | 964 | 93 | 79 | 37 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 123 | 15800 |
| Sept 2025 | 4.1 | 15.3 | 32.8 | 941 | 953 | 963 | 94 | 78 | 32 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 123 | 16000 |
| Aug 2025 | 7.5 | 18.8 | 33.9 | 941 | 952 | 962 | 93 | 71 | 33 | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 82 | 16000 |
| Juli 2025 | 9.4 | 17.6 | 34.5 | 940 | 950 | 960 | 92 | 77 | 32 | 1.9 | 3.8 | 8.2 | 234 | 16000 |
| Juni 2025 | 9.6 | 19.5 | 35.8 | 947 | 955 | 961 | 92 | 66 | 26 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 83 | 16000 |
| Mai 2025 | 1.8 | 11.3 | 28.2 | 942 | 950 | 957 | 93 | 74 | 30 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 128 | 16000 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |