|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Monatswerte: Tabelle (min / Mittelwert / max) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur in °C |
Luftdruck in hPa |
Luftfeuchte in % (rel.) |
Brunnen- wasser- stand in m |
Niederschlag in l/m² (Summe) |
Beleuchtungs- stärke (max) in lux |
||||||||
| Dez 2025 | -5.4 | 3.9 | 16.4 | 940 | 953 | 961 | 94 | 82 | 42 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 15 | 15800 |
| Nov 2025 | -6.6 | 5.0 | 20.0 | 933 | 948 | 960 | 93 | 75 | 32 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 94 | 90000 |
| Okt 2025 | 0.0 | 8.6 | 19.4 | 929 | 951 | 964 | 93 | 79 | 37 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 123 | 15800 |
| Sept 2025 | 4.1 | 15.3 | 32.8 | 941 | 953 | 963 | 94 | 78 | 32 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 123 | 16000 |
| Aug 2025 | 7.5 | 18.8 | 33.9 | 941 | 952 | 962 | 93 | 71 | 33 | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 82 | 16000 |
| Juli 2025 | 9.4 | 17.6 | 34.5 | 940 | 950 | 960 | 92 | 77 | 32 | 1.9 | 3.8 | 8.2 | 234 | 16000 |
| Juni 2025 | 9.6 | 19.5 | 35.8 | 947 | 955 | 961 | 92 | 66 | 26 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 83 | 16000 |
| Mai 2025 | 1.8 | 11.3 | 28.2 | 942 | 950 | 957 | 93 | 74 | 30 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 128 | 16000 |
| Apr 2025 | -1.8 | 10.6 | 24.3 | 940 | 950 | 960 | 93 | 69 | 25 | 2.0 | 2.9 | 6.2 | 81 | 16000 |
| März 2025 | -6.7 | 7.0 | 21.5 | 924 | 949 | 963 | 94 | 66 | 16 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 144 | 90000 |
| Feb 2025 | -9.3 | 0.8 | 15.9 | 946 | 957 | 969 | 92 | 74 | 25 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 5 | 16000 |
| Jan 2025 | -7.5 | 2.1 | 14.9 | 932 | 951 | 970 | 93 | 73 | 33 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 17 | 90000 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |