WETTER
   Tageswerte       Wochenwerte       Monatswerte       Jahresübersicht   
 
 
Monatswerte: Tabelle (min / Mittelwert / max)
 
Datum Temperatur
in °C
Luftdruck
in hPa
Luftfeuchte
in % (rel.)
Brunnen-
wasser-
stand in m
Niederschlag
in l/m²
(Summe)
Beleuchtungs-
stärke (max)
in lux
Mai 2023 4.2 12.0 25.6 943 953 958 94 77 38 2.4 3.3 6.1 18 16000
Apr 2023 -4.7 6.2 21.2 0 647 957 94 76 34 1.8 2.8 4.3 15 16000
März 2023 -2.9 6.2 22.3 0 0 0 92 65 31 1.8 2.1 2.9 11 41000
Feb 2023 -9.9 2.4 17.8 0 0 0 93 72 24 1.5 3.0 5.4 50 90000
Jan 2023 -5.5 2.5 18.1 0 0 0 93 77 36 1.5 107.7 370.8 50 90000
Dez 2022 -9.2 1.9 16.1 0 0 0 94 80 41 310.6 334.3 347.8 37 90000
Nov 2022 -2.6 6.0 18.8 0 0 0 94 79 40 230.4 278.4 310.6 80 16000
Okt 2022 4.3 14.1 26.2 0 0 0 91 73 38 218.0 225.7 230.4 66 15800
Sept 2022 3.6 12.9 27.3 0 0 0 92 80 45 39.8 100.2 164.6 125 15800
Aug 2022 10.7 19.4 36.2 0 0 0 92 71 27 0.0 364.2 496.8 90 17000
Juli 2022 9.7 19.7 34.3 0 0 0 92 67 27 344.9 399.6 446.3 101 22000
Juni 2022 9.7 19.0 33.1 0 0 0 92 72 39 252.8 314.1 344.9 92 20600
 
   Tabelle       Temperatur       Luftdruck       Luftfeuchte       Brunnenwasserstand       Niederschlag       Lichstärke