|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Luftdruck in hPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 2026-08-08 | 956 | 956 | 956 |
|
|||||
| Fr, 2026-08-07 | 953 | 954 | 956 |
|
|||||
| Do, 2026-08-06 | 953 | 954 | 955 |
|
|||||
| Mi, 2026-08-05 | 952 | 953 | 954 |
|
|||||
| Di, 2026-08-04 | 951 | 952 | 953 |
|
|||||
| Mo, 2026-08-03 | 951 | 953 | 954 |
|
|||||
| So, 2026-08-02 | 953 | 954 | 955 |
|
|||||
| Sa, 2026-08-01 | 951 | 952 | 953 |
|
|||||
| Fr, 2026-07-31 | 952 | 954 | 955 |
|
|||||
| Do, 2026-07-30 | 954 | 956 | 957 |
|
|||||
| Mi, 2026-07-29 | 955 | 957 | 958 |
|
|||||
| Di, 2026-07-28 | 955 | 957 | 958 |
|
|||||
| Mo, 2026-07-27 | 945 | 949 | 954 |
|
|||||
| So, 2026-07-26 | 944 | 944 | 946 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |