|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Luftdruck in hPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 2026-06-18 | 957 | 957 | 958 |
|
|||||
| Mi, 2026-06-17 | 954 | 954 | 957 |
|
|||||
| Di, 2026-06-16 | 951 | 953 | 955 |
|
|||||
| Mo, 2026-06-15 | 949 | 949 | 951 |
|
|||||
| So, 2026-06-14 | 947 | 949 | 951 |
|
|||||
| Sa, 2026-06-13 | 951 | 954 | 956 |
|
|||||
| Fr, 2026-06-12 | 956 | 956 | 957 |
|
|||||
| Do, 2026-06-11 | 950 | 953 | 956 |
|
|||||
| Mi, 2026-06-10 | 949 | 951 | 953 |
|
|||||
| Di, 2026-06-09 | 949 | 951 | 953 |
|
|||||
| Mo, 2026-06-08 | 952 | 955 | 958 |
|
|||||
| So, 2026-06-07 | 954 | 956 | 958 |
|
|||||
| Sa, 2026-06-06 | 951 | 952 | 953 |
|
|||||
| Fr, 2026-06-05 | 944 | 949 | 953 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |