|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Luftdruck in hPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 2026-01-13 | 946 | 947 | 948 |
|
|||||
| Mo, 2026-01-12 | 948 | 950 | 952 |
|
|||||
| So, 2026-01-11 | 943 | 949 | 952 |
|
|||||
| Sa, 2026-01-10 | 932 | 935 | 943 |
|
|||||
| Fr, 2026-01-09 | 931 | 934 | 941 |
|
|||||
| Do, 2026-01-08 | 940 | 941 | 942 |
|
|||||
| Mi, 2026-01-07 | 942 | 944 | 946 |
|
|||||
| Di, 2026-01-06 | 943 | 944 | 945 |
|
|||||
| Mo, 2026-01-05 | 943 | 944 | 945 |
|
|||||
| So, 2026-01-04 | 939 | 943 | 945 |
|
|||||
| Sa, 2026-01-03 | 933 | 937 | 940 |
|
|||||
| Fr, 2026-01-02 | 933 | 935 | 937 |
|
|||||
| Do, 2026-01-01 | 938 | 942 | 946 |
|
|||||
| Mi, 2025-12-31 | 946 | 949 | 951 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |