|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Luftdruck in hPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-03-18 | 954 | 956 | 958 |
|
|||||
| Di, 2026-03-17 | 952 | 954 | 955 |
|
|||||
| Mo, 2026-03-16 | 948 | 950 | 952 |
|
|||||
| So, 2026-03-15 | 939 | 945 | 949 |
|
|||||
| Sa, 2026-03-14 | 936 | 938 | 943 |
|
|||||
| Fr, 2026-03-13 | 944 | 950 | 956 |
|
|||||
| Do, 2026-03-12 | 952 | 954 | 956 |
|
|||||
| Mi, 2026-03-11 | 952 | 953 | 954 |
|
|||||
| Di, 2026-03-10 | 954 | 955 | 956 |
|
|||||
| Mo, 2026-03-09 | 957 | 958 | 960 |
|
|||||
| So, 2026-03-08 | 959 | 960 | 961 |
|
|||||
| Sa, 2026-03-07 | 957 | 958 | 959 |
|
|||||
| Fr, 2026-03-06 | 956 | 957 | 959 |
|
|||||
| Do, 2026-03-05 | 957 | 959 | 960 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |