Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Monatswerte: Temperatur in °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2023 | 5.1 | 6.5 | 7.7 |
|
|||||||
März 2023 | -2.9 | 6.2 | 22.3 |
|
|||||||
Feb 2023 | -9.9 | 2.4 | 17.8 |
|
|||||||
Jan 2023 | -5.5 | 2.5 | 18.1 |
|
|||||||
Dez 2022 | -9.2 | 1.9 | 16.1 |
|
|||||||
Nov 2022 | -2.6 | 6.0 | 18.8 |
|
|||||||
Okt 2022 | 4.3 | 14.1 | 26.2 |
|
|||||||
Sept 2022 | 3.6 | 12.9 | 27.3 |
|
|||||||
Aug 2022 | 10.7 | 19.4 | 36.2 |
|
|||||||
Juli 2022 | 9.7 | 19.7 | 34.3 |
|
|||||||
Juni 2022 | 9.7 | 19.0 | 33.1 |
|
|||||||
Mai 2022 | 4.0 | 14.5 | 29.2 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |