Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Monatswerte: Temperatur in °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept 2023 | 8.6 | 18.1 | 31.2 |
|
|||||||
Aug 2023 | 9.5 | 19.0 | 34.5 |
|
|||||||
Juli 2023 | 11.1 | 19.5 | 34.0 |
|
|||||||
Juni 2023 | 7.3 | 17.0 | 32.8 |
|
|||||||
Mai 2023 | 4.2 | 12.3 | 25.6 |
|
|||||||
Apr 2023 | -4.7 | 6.2 | 21.2 |
|
|||||||
März 2023 | -2.9 | 6.2 | 22.3 |
|
|||||||
Feb 2023 | -9.9 | 2.4 | 17.8 |
|
|||||||
Jan 2023 | -5.5 | 2.5 | 18.1 |
|
|||||||
Dez 2022 | -9.2 | 1.9 | 16.1 |
|
|||||||
Nov 2022 | -2.6 | 6.0 | 18.8 |
|
|||||||
Okt 2022 | 4.3 | 14.1 | 26.2 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |