Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Monatswerte: Temperatur in °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2021 | -3.3 | 5.7 | 23.7 |
|
|||||||
März 2021 | -7.8 | 4.0 | 23.7 |
|
|||||||
Feb 2021 | -11.7 | 3.3 | 22.1 |
|
|||||||
Jan 2021 | -7.5 | -0.2 | 11.8 |
|
|||||||
Dez 2020 | -6.8 | 1.7 | 13.4 |
|
|||||||
Nov 2020 | -5.7 | 4.7 | 18.7 |
|
|||||||
Okt 2020 | 1.8 | 9.2 | 21.8 |
|
|||||||
Sept 2020 | 6.4 | 9.6 | 15.7 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |