|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Monatswerte: Temperatur in °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez 2025 | -2.1 | 3.2 | 11.5 |
|
|||||||
| Nov 2025 | -6.6 | 5.0 | 20.0 |
|
|||||||
| Okt 2025 | 0.0 | 8.6 | 19.4 |
|
|||||||
| Sept 2025 | 4.1 | 15.3 | 32.8 |
|
|||||||
| Aug 2025 | 7.5 | 18.8 | 33.9 |
|
|||||||
| Juli 2025 | 9.4 | 17.6 | 34.5 |
|
|||||||
| Juni 2025 | 9.6 | 19.5 | 35.8 |
|
|||||||
| Mai 2025 | 1.8 | 11.3 | 28.2 |
|
|||||||
| Apr 2025 | -1.8 | 10.6 | 24.3 |
|
|||||||
| März 2025 | -6.7 | 7.0 | 21.5 |
|
|||||||
| Feb 2025 | -9.3 | 0.8 | 15.9 |
|
|||||||
| Jan 2025 | -7.5 | 2.1 | 14.9 |
|
|||||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |