Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Monatswerte: Temperatur in °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2025 | 13.4 | 21.5 | 34.5 |
|
|||||||
Juni 2025 | 9.6 | 19.5 | 35.8 |
|
|||||||
Mai 2025 | 1.8 | 11.3 | 28.2 |
|
|||||||
Apr 2025 | -1.8 | 10.6 | 24.3 |
|
|||||||
März 2025 | -6.7 | 7.0 | 21.5 |
|
|||||||
Feb 2025 | -9.3 | 0.8 | 15.9 |
|
|||||||
Jan 2025 | -7.5 | 2.1 | 14.9 |
|
|||||||
Dez 2024 | -3.1 | 3.0 | 16.7 |
|
|||||||
Nov 2024 | -3.5 | 4.7 | 21.3 |
|
|||||||
Okt 2024 | 3.2 | 11.7 | 23.4 |
|
|||||||
Sept 2024 | 2.5 | 14.8 | 31.7 |
|
|||||||
Aug 2024 | 12.0 | 21.3 | 33.7 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |