Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Wochenwerte: rel. Luftfeuchtigkeit in % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 2025-07-06 | 90 | 89 | 85 |
|
|||||
Sa, 2025-07-05 | 90 | 74 | 50 |
|
|||||
Fr, 2025-07-04 | 91 | 86 | 74 |
|
|||||
Do, 2025-07-03 | 90 | 60 | 35 |
|
|||||
Mi, 2025-07-02 | 68 | 48 | 34 |
|
|||||
Di, 2025-07-01 | 75 | 51 | 32 |
|
|||||
Mo, 2025-06-30 | 79 | 63 | 40 |
|
|||||
So, 2025-06-29 | 81 | 66 | 45 |
|
|||||
Sa, 2025-06-28 | 88 | 72 | 50 |
|
|||||
Fr, 2025-06-27 | 77 | 64 | 52 |
|
|||||
Do, 2025-06-26 | 90 | 66 | 40 |
|
|||||
Mi, 2025-06-25 | 60 | 44 | 26 |
|
|||||
Di, 2025-06-24 | 89 | 56 | 29 |
|
|||||
Mo, 2025-06-23 | 86 | 62 | 36 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |