|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur in °C |
Luftdruck in hPa |
Luftfeuchte in % (rel.) |
Brunnen- wasser- stand in m |
Niederschlag in l/m² (Summe) |
Beleuchtungs- stärke (max) in lux |
||||||||
| Sa, 2026-05-09 | 7.8 | 9.2 | 10.8 | 952 | 952 | 952 | 91 | 90 | 89 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 |
| Fr, 2026-05-08 | 5.8 | 11.3 | 20.1 | 950 | 951 | 952 | 93 | 84 | 55 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 4 | 11800 |
| Do, 2026-05-07 | 7.9 | 12.2 | 17.3 | 943 | 947 | 950 | 91 | 75 | 58 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 29 | 13000 |
| Mi, 2026-05-06 | 11.8 | 16.7 | 23.6 | 942 | 943 | 945 | 73 | 57 | 36 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15800 |
| Di, 2026-05-05 | 12.4 | 17.5 | 25.7 | 941 | 944 | 947 | 60 | 47 | 27 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10000 |
| Mo, 2026-05-04 | 13.1 | 19.7 | 26.8 | 947 | 949 | 951 | 65 | 41 | 24 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10300 |
| So, 2026-05-03 | 9.9 | 17.4 | 25.8 | 950 | 952 | 955 | 66 | 47 | 32 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10700 |
| Sa, 2026-05-02 | 8.3 | 15.3 | 24.9 | 955 | 958 | 960 | 68 | 50 | 31 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 11000 |
| Fr, 2026-05-01 | 2.7 | 10.4 | 19.9 | 959 | 961 | 962 | 63 | 51 | 36 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 13500 |
| Do, 2026-04-30 | 4.0 | 19.0 | 24.0 | 960 | 961 | 962 | 51 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 10700 |
| Mi, 2026-04-29 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 955 | 956 | 960 | 21 | 21 | 21 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 10000 |
| Di, 2026-04-28 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 952 | 953 | 955 | 21 | 21 | 21 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 10000 |
| Mo, 2026-04-27 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 953 | 955 | 957 | 21 | 21 | 21 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 10000 |
| So, 2026-04-26 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 948 | 952 | 958 | 21 | 21 | 21 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 10000 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |