Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur in °C |
Luftdruck in hPa |
Luftfeuchte in % (rel.) |
Brunnen- wasser- stand in m |
Niederschlag in l/m² (Summe) |
Beleuchtungs- stärke (max) in lux |
||||||||
So, 2025-07-06 | 14.0 | 21.1 | 30.2 | 945 | 949 | 952 | 90 | 73 | 41 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 1 | 11300 |
Sa, 2025-07-05 | 13.4 | 19.7 | 28.8 | 951 | 955 | 959 | 90 | 74 | 50 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 6 | 8000 |
Fr, 2025-07-04 | 14.7 | 18.3 | 23.4 | 958 | 959 | 960 | 91 | 86 | 74 | 1.9 | 4.3 | 8.1 | 9 | 15800 |
Do, 2025-07-03 | 15.8 | 23.2 | 34.5 | 954 | 955 | 959 | 90 | 60 | 35 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 22 | 11000 |
Mi, 2025-07-02 | 16.8 | 24.6 | 34.4 | 953 | 955 | 956 | 68 | 48 | 34 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 11300 |
Di, 2025-07-01 | 14.7 | 21.9 | 31.1 | 955 | 956 | 956 | 75 | 51 | 32 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 0 | 11800 |
Mo, 2025-06-30 | 18.8 | 23.8 | 31.4 | 954 | 956 | 957 | 79 | 63 | 40 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 8000 |
So, 2025-06-29 | 18.1 | 23.0 | 30.0 | 956 | 958 | 960 | 81 | 66 | 45 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 11000 |
Sa, 2025-06-28 | 15.5 | 20.6 | 27.9 | 958 | 959 | 961 | 88 | 72 | 50 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 9800 |
Fr, 2025-06-27 | 18.3 | 21.4 | 25.9 | 954 | 956 | 958 | 77 | 64 | 52 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0 | 8600 |
Do, 2025-06-26 | 16.5 | 22.0 | 35.5 | 951 | 952 | 955 | 90 | 66 | 40 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18 | 11000 |
Mi, 2025-06-25 | 18.6 | 25.7 | 35.8 | 951 | 952 | 952 | 60 | 44 | 26 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 11800 |
Di, 2025-06-24 | 15.5 | 22.4 | 31.1 | 950 | 951 | 952 | 89 | 56 | 29 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 3 | 7000 |
Mo, 2025-06-23 | 16.6 | 22.1 | 33.1 | 949 | 951 | 954 | 86 | 62 | 36 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 11000 |
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |