WETTER
   Tageswerte       Wochenwerte       Monatswerte       Jahresübersicht   
 
 
Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max)
 
Datum Temperatur
in °C
Luftdruck
in hPa
Luftfeuchte
in % (rel.)
Brunnen-
wasser-
stand in m
Niederschlag
in l/m²
(Summe)
Beleuchtungs-
stärke (max)
in lux
Mi, 2026-03-18 0.2 1.4 5.0 954 956 958 91 90 87 1.9 1.9 1.9 2 1100
Di, 2026-03-17 0.9 2.8 7.2 952 954 955 87 74 58 1.9 1.9 1.9 1 11300
Mo, 2026-03-16 2.2 3.9 6.6 948 950 952 90 87 82 1.9 2.0 2.0 3 5000
So, 2026-03-15 2.9 6.6 10.6 939 945 949 86 78 68 2.0 2.0 2.0 0 16000
Sa, 2026-03-14 8.1 9.9 13.9 936 938 943 68 60 49 2.0 2.0 2.0 0 11600
Fr, 2026-03-13 4.4 9.5 14.8 944 950 956 84 67 49 2.0 2.1 2.1 0 11000
Do, 2026-03-12 5.1 8.2 14.4 952 954 956 82 72 53 2.1 2.1 2.1 0 6600
Mi, 2026-03-11 5.3 9.1 17.0 952 953 954 79 66 41 2.1 2.2 2.2 0 7400
Di, 2026-03-10 4.9 9.5 16.7 954 955 956 72 60 38 2.2 2.2 2.3 0 11800
Mo, 2026-03-09 5.7 9.6 15.5 957 958 960 68 55 38 2.3 2.3 2.4 0 11600
So, 2026-03-08 4.8 9.5 18.3 959 960 961 78 61 36 2.4 2.5 2.5 0 9000
Sa, 2026-03-07 6.6 10.6 17.8 957 958 959 74 59 40 2.5 2.6 2.6 0 15800
Fr, 2026-03-06 4.6 10.0 17.8 956 957 959 84 62 36 2.6 2.9 7.3 0 10700
Do, 2026-03-05 2.9 7.3 16.8 957 959 960 88 76 51 2.8 2.8 2.9 0 10700
 
   Tabelle       Temperatur       Luftdruck       Luftfeuchte       Brunnenwasserstand       Niederschlag       Lichstärke