|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur in °C |
Luftdruck in hPa |
Luftfeuchte in % (rel.) |
Brunnen- wasser- stand in m |
Niederschlag in l/m² (Summe) |
Beleuchtungs- stärke (max) in lux |
||||||||
| Sa, 2026-08-08 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 956 | 956 | 956 | 89 | 89 | 88 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5 | 0 |
| Fr, 2026-08-07 | 18.7 | 23.9 | 28.1 | 953 | 954 | 956 | 82 | 59 | 46 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 10700 |
| Do, 2026-08-06 | 21.8 | 27.0 | 34.2 | 953 | 954 | 955 | 63 | 49 | 40 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 9000 |
| Mi, 2026-08-05 | 23.0 | 28.3 | 37.1 | 952 | 953 | 954 | 57 | 44 | 28 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 9800 |
| Di, 2026-08-04 | 22.3 | 29.5 | 36.5 | 951 | 952 | 953 | 54 | 38 | 26 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 11300 |
| Mo, 2026-08-03 | 20.8 | 27.5 | 35.3 | 951 | 953 | 954 | 76 | 49 | 29 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 10000 |
| So, 2026-08-02 | 19.2 | 23.6 | 31.4 | 953 | 954 | 955 | 84 | 69 | 48 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7700 |
| Sa, 2026-08-01 | 21.2 | 25.1 | 32.9 | 951 | 952 | 953 | 77 | 62 | 40 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 11800 |
| Fr, 2026-07-31 | 21.7 | 26.4 | 35.8 | 952 | 954 | 955 | 70 | 57 | 36 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 10700 |
| Do, 2026-07-30 | 20.0 | 24.9 | 31.1 | 954 | 956 | 957 | 74 | 61 | 41 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11600 |
| Mi, 2026-07-29 | 17.1 | 24.1 | 33.0 | 955 | 957 | 958 | 80 | 62 | 41 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13000 |
| Di, 2026-07-28 | 15.2 | 21.2 | 29.4 | 955 | 957 | 958 | 81 | 63 | 39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14500 |
| Mo, 2026-07-27 | 14.5 | 19.2 | 23.5 | 945 | 949 | 954 | 91 | 67 | 46 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 10000 |
| So, 2026-07-26 | 14.6 | 19.5 | 29.6 | 944 | 944 | 946 | 91 | 72 | 39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 14 | 6300 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |