WETTER
   Tageswerte       Wochenwerte       Monatswerte       Jahresübersicht   
 
 
Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max)
 
Datum Temperatur
in °C
Luftdruck
in hPa
Luftfeuchte
in % (rel.)
Brunnen-
wasser-
stand in m
Niederschlag
in l/m²
(Summe)
Beleuchtungs-
stärke (max)
in lux
Fr, 2024-03-29 2.8 8.6 18.5 941 943 944 75 62 47 2.5 2.5 2.5 0 10300
Do, 2024-03-28 3.8 8.2 13.7 925 931 940 89 72 47 2.5 2.5 2.5 2 4600
Mi, 2024-03-27 9.1 11.0 16.7 926 930 933 89 67 51 2.5 2.6 2.6 1 10700
Di, 2024-03-26 1.4 8.0 14.1 934 936 941 72 48 34 2.6 2.6 2.6 0 15800
Mo, 2024-03-25 2.0 4.9 10.0 939 941 942 79 60 37 2.7 2.7 2.7 0 13500
So, 2024-03-24 1.6 4.0 8.6 939 941 942 84 66 49 2.7 2.8 2.8 1 12000
Sa, 2024-03-23 2.1 9.5 20.9 939 943 948 89 63 34 2.7 2.8 2.8 4 11300
Fr, 2024-03-22 8.0 11.3 16.9 948 953 956 80 60 36 2.8 2.9 2.9 0 11800
Do, 2024-03-21 5.3 8.5 14.8 953 954 955 91 75 52 2.9 3.0 3.0 4 9800
Mi, 2024-03-20 -0.3 6.4 15.4 954 955 956 88 68 40 3.0 3.1 3.1 0 11600
Di, 2024-03-19 -1.5 2.3 10.8 951 953 956 88 75 46 3.2 3.2 3.3 0 12000
Mo, 2024-03-18 1.7 5.2 8.3 948 950 953 84 76 67 3.3 3.4 3.4 0 5500
So, 2024-03-17 4.6 7.9 14.8 953 955 956 91 73 42 3.4 3.5 3.5 0 9800
Sa, 2024-03-16 6.7 9.9 14.5 950 952 954 88 75 59 3.5 3.5 3.6 1 17300
 
   Tabelle       Temperatur       Luftdruck       Luftfeuchte       Brunnenwasserstand       Niederschlag       Lichstärke