WETTER
   Tageswerte       Wochenwerte       Monatswerte       Jahresübersicht   
 
 
Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max)
 
Datum Temperatur
in °C
Luftdruck
in hPa
Luftfeuchte
in % (rel.)
Brunnen-
wasser-
stand in m
Niederschlag
in l/m²
(Summe)
Beleuchtungs-
stärke (max)
in lux
Di, 2026-01-13 -0.7 1.9 8.3 946 947 948 93 90 76 1.3 1.3 1.3 7 11000
Mo, 2026-01-12 -8.6 -2.5 3.2 948 950 952 91 65 42 1.3 1.3 1.3 0 90000
So, 2026-01-11 -8.6 -6.3 -2.1 943 949 952 87 70 51 1.3 1.3 1.4 0 90000
Sa, 2026-01-10 -7.4 -0.3 3.2 932 935 943 91 80 65 1.4 1.4 1.4 1 14500
Fr, 2026-01-09 -6.2 -2.3 1.1 931 934 941 90 87 83 1.4 1.4 1.4 0 16000
Do, 2026-01-08 -8.9 -4.1 -0.4 940 941 942 81 70 45 1.4 1.4 1.4 0 10300
Mi, 2026-01-07 -9.1 -5.4 -2.0 942 944 946 77 66 53 1.4 1.4 1.4 0 50000
Di, 2026-01-06 -8.2 -5.3 -2.9 943 944 945 87 70 54 1.4 1.4 1.4 0 10000
Mo, 2026-01-05 -6.5 -4.8 -2.7 943 944 945 90 72 50 1.4 1.4 1.4 0 6800
So, 2026-01-04 -5.9 -2.3 4.3 939 943 945 72 54 35 1.4 1.4 1.4 0 60000
Sa, 2026-01-03 -2.0 0.2 5.5 933 937 940 69 54 36 1.4 8.3 8.6 0 64000
Fr, 2026-01-02 -2.2 1.0 6.3 933 935 937 70 56 43 1.4 5.3 8.6 1 11300
Do, 2026-01-01 -2.5 0.3 5.9 938 942 946 78 62 40 1.4 1.4 1.4 2 90000
Mi, 2025-12-31 -5.6 -3.5 -0.4 946 949 951 87 64 41 1.4 1.4 1.4 0 90000
 
   Tabelle       Temperatur       Luftdruck       Luftfeuchte       Brunnenwasserstand       Niederschlag       Lichstärke