|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur in °C |
Luftdruck in hPa |
Luftfeuchte in % (rel.) |
Brunnen- wasser- stand in m |
Niederschlag in l/m² (Summe) |
Beleuchtungs- stärke (max) in lux |
||||||||
| Sa, 2025-11-15 | 7.0 | 8.8 | 13.1 | 946 | 947 | 948 | 81 | 70 | 63 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 10300 |
| Fr, 2025-11-14 | -0.1 | 4.9 | 9.1 | 947 | 949 | 953 | 92 | 80 | 65 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 5500 |
| Do, 2025-11-13 | 1.6 | 8.0 | 13.6 | 952 | 953 | 954 | 89 | 75 | 61 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 7700 |
| Mi, 2025-11-12 | 3.2 | 6.9 | 16.2 | 953 | 953 | 954 | 91 | 83 | 58 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 11000 |
| Di, 2025-11-11 | 2.2 | 6.7 | 12.6 | 949 | 951 | 953 | 92 | 82 | 61 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 10300 |
| Mo, 2025-11-10 | 4.8 | 6.9 | 11.7 | 949 | 950 | 951 | 91 | 86 | 68 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 700 |
| So, 2025-11-09 | 4.2 | 6.1 | 8.8 | 949 | 950 | 951 | 90 | 85 | 72 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 400 |
| Sa, 2025-11-08 | 4.9 | 7.2 | 10.6 | 947 | 948 | 949 | 88 | 75 | 61 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0 | 500 |
| Fr, 2025-11-07 | 6.9 | 8.7 | 13.2 | 948 | 949 | 950 | 74 | 65 | 54 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0 | 8000 |
| Do, 2025-11-06 | 8.7 | 12.5 | 17.8 | 948 | 950 | 954 | 57 | 42 | 32 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 0 | 9800 |
| Mi, 2025-11-05 | 5.1 | 10.1 | 19.7 | 954 | 956 | 958 | 79 | 62 | 34 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 7400 |
| Di, 2025-11-04 | 4.6 | 8.1 | 17.7 | 959 | 959 | 960 | 83 | 71 | 42 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 0 | 15800 |
| Mo, 2025-11-03 | 4.8 | 6.6 | 10.6 | 947 | 953 | 958 | 91 | 77 | 63 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 32 | 8000 |
| So, 2025-11-02 | 7.7 | 12.6 | 19.6 | 946 | 948 | 951 | 90 | 79 | 60 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 10 | 13500 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |