|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 2026-05-03 | 9.9 | 15.0 | 24.4 |
|
|||||||
| Sa, 2026-05-02 | 8.3 | 15.3 | 24.9 |
|
|||||||
| Fr, 2026-05-01 | 2.7 | 10.4 | 19.9 |
|
|||||||
| Do, 2026-04-30 | 4.0 | 19.0 | 24.0 |
|
|||||||
| Mi, 2026-04-29 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
|
|||||||
| Di, 2026-04-28 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
|
|||||||
| Mo, 2026-04-27 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
|
|||||||
| So, 2026-04-26 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
|
|||||||
| Sa, 2026-04-25 | 9.2 | 17.5 | 24.0 |
|
|||||||
| Fr, 2026-04-24 | 8.7 | 14.2 | 22.4 |
|
|||||||
| Do, 2026-04-23 | 3.0 | 9.5 | 17.7 |
|
|||||||
| Mi, 2026-04-22 | 1.9 | 6.3 | 13.3 |
|
|||||||
| Di, 2026-04-21 | 2.8 | 5.3 | 8.2 |
|
|||||||
| Mo, 2026-04-20 | 4.8 | 9.1 | 14.7 |
|
|||||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |