Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 2021-04-11 | 6.8 | 7.9 | 9.6 |
|
|||||||
Sa, 2021-04-10 | 3.9 | 11.0 | 19.6 |
|
|||||||
Fr, 2021-04-09 | -2.1 | 6.6 | 15.2 |
|
|||||||
Do, 2021-04-08 | -1.8 | 0.6 | 4.6 |
|
|||||||
Mi, 2021-04-07 | -3.0 | -0.5 | 4.4 |
|
|||||||
Di, 2021-04-06 | -3.3 | -1.0 | 4.5 |
|
|||||||
Mo, 2021-04-05 | -0.5 | 6.7 | 15.6 |
|
|||||||
So, 2021-04-04 | -0.8 | 1.6 | 6.0 |
|
|||||||
Sa, 2021-04-03 | 0.0 | 2.9 | 7.4 |
|
|||||||
Fr, 2021-04-02 | 7.6 | 11.8 | 16.1 |
|
|||||||
Do, 2021-04-01 | 10.5 | 16.3 | 23.7 |
|
|||||||
Mi, 2021-03-31 | 9.4 | 15.3 | 23.7 |
|
|||||||
Di, 2021-03-30 | 10.3 | 15.2 | 22.2 |
|
|||||||
Mo, 2021-03-29 | 3.4 | 10.3 | 17.5 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |