Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 2023-04-01 | 5.1 | 6.5 | 7.7 |
|
|||||||
Fr, 2023-03-31 | 5.5 | 9.2 | 16.2 |
|
|||||||
Do, 2023-03-30 | 2.9 | 8.0 | 14.6 |
|
|||||||
Mi, 2023-03-29 | -2.5 | 1.2 | 6.3 |
|
|||||||
Di, 2023-03-28 | -1.6 | -0.7 | 0.2 |
|
|||||||
Mo, 2023-03-27 | -0.2 | 2.6 | 6.3 |
|
|||||||
So, 2023-03-26 | 4.8 | 8.6 | 12.7 |
|
|||||||
Sa, 2023-03-25 | 3.9 | 8.5 | 11.9 |
|
|||||||
Fr, 2023-03-24 | 9.1 | 13.3 | 21.6 |
|
|||||||
Do, 2023-03-23 | 9.0 | 13.7 | 22.3 |
|
|||||||
Mi, 2023-03-22 | 6.5 | 12.0 | 19.4 |
|
|||||||
Di, 2023-03-21 | 6.3 | 9.5 | 13.7 |
|
|||||||
Mo, 2023-03-20 | 6.7 | 10.2 | 15.5 |
|
|||||||
So, 2023-03-19 | 4.8 | 8.6 | 15.9 |
|
|||||||
Sa, 2023-03-18 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |