|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 2026-06-18 | 16.2 | 19.7 | 27.5 |
|
|||||||
| Mi, 2026-06-17 | 13.1 | 18.9 | 27.3 |
|
|||||||
| Di, 2026-06-16 | 10.9 | 17.5 | 24.7 |
|
|||||||
| Mo, 2026-06-15 | 11.5 | 16.1 | 23.0 |
|
|||||||
| So, 2026-06-14 | 13.2 | 16.7 | 21.1 |
|
|||||||
| Sa, 2026-06-13 | 11.5 | 15.7 | 23.0 |
|
|||||||
| Fr, 2026-06-12 | 8.0 | 12.3 | 15.7 |
|
|||||||
| Do, 2026-06-11 | 7.3 | 11.3 | 17.0 |
|
|||||||
| Mi, 2026-06-10 | 7.2 | 11.0 | 12.9 |
|
|||||||
| Di, 2026-06-09 | 12.5 | 16.6 | 23.3 |
|
|||||||
| Mo, 2026-06-08 | 14.9 | 18.6 | 27.2 |
|
|||||||
| So, 2026-06-07 | 13.6 | 18.9 | 24.8 |
|
|||||||
| Sa, 2026-06-06 | 8.8 | 15.6 | 23.2 |
|
|||||||
| Fr, 2026-06-05 | 10.0 | 12.9 | 15.9 |
|
|||||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |