Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 2021-01-26 | -2.3 | -2.0 | -1.8 |
|
|||||||
Mo, 2021-01-25 | -2.7 | -0.1 | 7.5 |
|
|||||||
So, 2021-01-24 | -2.5 | -0.6 | 3.6 |
|
|||||||
Sa, 2021-01-23 | -0.8 | 3.9 | 8.4 |
|
|||||||
Fr, 2021-01-22 | 6.8 | 8.1 | 10.6 |
|
|||||||
Do, 2021-01-21 | 1.2 | 5.4 | 8.8 |
|
|||||||
Mi, 2021-01-20 | 0.9 | 4.1 | 11.8 |
|
|||||||
Di, 2021-01-19 | -2.6 | 1.0 | 6.5 |
|
|||||||
Mo, 2021-01-18 | -7.5 | -4.2 | -1.5 |
|
|||||||
So, 2021-01-17 | -7.4 | -5.3 | -2.4 |
|
|||||||
Sa, 2021-01-16 | -6.1 | -5.2 | -3.6 |
|
|||||||
Fr, 2021-01-15 | -5.4 | -3.8 | -1.2 |
|
|||||||
Do, 2021-01-14 | -4.2 | -3.0 | -0.8 |
|
|||||||
Mi, 2021-01-13 | -1.9 | -0.8 | 1.1 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |