|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 2026-01-13 | -0.7 | 1.9 | 8.3 |
|
|||||||
| Mo, 2026-01-12 | -8.6 | -2.5 | 3.2 |
|
|||||||
| So, 2026-01-11 | -8.6 | -6.3 | -2.1 |
|
|||||||
| Sa, 2026-01-10 | -7.4 | -0.3 | 3.2 |
|
|||||||
| Fr, 2026-01-09 | -6.2 | -2.3 | 1.1 |
|
|||||||
| Do, 2026-01-08 | -8.9 | -4.1 | -0.4 |
|
|||||||
| Mi, 2026-01-07 | -9.1 | -5.4 | -2.0 |
|
|||||||
| Di, 2026-01-06 | -8.2 | -5.3 | -2.9 |
|
|||||||
| Mo, 2026-01-05 | -6.5 | -4.8 | -2.7 |
|
|||||||
| So, 2026-01-04 | -5.9 | -2.3 | 4.3 |
|
|||||||
| Sa, 2026-01-03 | -2.0 | 0.2 | 5.5 |
|
|||||||
| Fr, 2026-01-02 | -2.2 | 1.0 | 6.3 |
|
|||||||
| Do, 2026-01-01 | -2.5 | 0.3 | 5.9 |
|
|||||||
| Mi, 2025-12-31 | -5.6 | -3.5 | -0.4 |
|
|||||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |