|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 2025-11-15 | 7.0 | 8.8 | 13.1 |
|
|||||||
| Fr, 2025-11-14 | -0.1 | 4.9 | 9.1 |
|
|||||||
| Do, 2025-11-13 | 1.6 | 8.0 | 13.6 |
|
|||||||
| Mi, 2025-11-12 | 3.2 | 6.9 | 16.2 |
|
|||||||
| Di, 2025-11-11 | 2.2 | 6.7 | 12.6 |
|
|||||||
| Mo, 2025-11-10 | 4.8 | 6.9 | 11.7 |
|
|||||||
| So, 2025-11-09 | 4.2 | 6.1 | 8.8 |
|
|||||||
| Sa, 2025-11-08 | 4.9 | 7.2 | 10.6 |
|
|||||||
| Fr, 2025-11-07 | 6.9 | 8.7 | 13.2 |
|
|||||||
| Do, 2025-11-06 | 8.7 | 12.5 | 17.8 |
|
|||||||
| Mi, 2025-11-05 | 5.1 | 10.1 | 19.7 |
|
|||||||
| Di, 2025-11-04 | 4.6 | 8.1 | 17.7 |
|
|||||||
| Mo, 2025-11-03 | 4.8 | 6.6 | 10.6 |
|
|||||||
| So, 2025-11-02 | 7.7 | 12.6 | 19.6 |
|
|||||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |