|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 2026-08-08 | 16.1 | 16.5 | 16.9 |
|
|||||||
| Fr, 2026-08-07 | 18.7 | 23.9 | 28.1 |
|
|||||||
| Do, 2026-08-06 | 21.8 | 27.0 | 34.2 |
|
|||||||
| Mi, 2026-08-05 | 23.0 | 28.3 | 37.1 |
|
|||||||
| Di, 2026-08-04 | 22.3 | 29.5 | 36.5 |
|
|||||||
| Mo, 2026-08-03 | 20.8 | 27.5 | 35.3 |
|
|||||||
| So, 2026-08-02 | 19.2 | 23.6 | 31.4 |
|
|||||||
| Sa, 2026-08-01 | 21.2 | 25.1 | 32.9 |
|
|||||||
| Fr, 2026-07-31 | 21.7 | 26.4 | 35.8 |
|
|||||||
| Do, 2026-07-30 | 20.0 | 24.9 | 31.1 |
|
|||||||
| Mi, 2026-07-29 | 17.1 | 24.1 | 33.0 |
|
|||||||
| Di, 2026-07-28 | 15.2 | 21.2 | 29.4 |
|
|||||||
| Mo, 2026-07-27 | 14.5 | 19.2 | 23.5 |
|
|||||||
| So, 2026-07-26 | 14.6 | 19.5 | 29.6 |
|
|||||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |