|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-03-18 | 0.2 | 1.4 | 5.0 |
|
|||||||
| Di, 2026-03-17 | 0.9 | 2.8 | 7.2 |
|
|||||||
| Mo, 2026-03-16 | 2.2 | 3.9 | 6.6 |
|
|||||||
| So, 2026-03-15 | 2.9 | 6.6 | 10.6 |
|
|||||||
| Sa, 2026-03-14 | 8.1 | 9.9 | 13.9 |
|
|||||||
| Fr, 2026-03-13 | 4.4 | 9.5 | 14.8 |
|
|||||||
| Do, 2026-03-12 | 5.1 | 8.2 | 14.4 |
|
|||||||
| Mi, 2026-03-11 | 5.3 | 9.1 | 17.0 |
|
|||||||
| Di, 2026-03-10 | 4.9 | 9.5 | 16.7 |
|
|||||||
| Mo, 2026-03-09 | 5.7 | 9.6 | 15.5 |
|
|||||||
| So, 2026-03-08 | 4.8 | 9.5 | 18.3 |
|
|||||||
| Sa, 2026-03-07 | 6.6 | 10.6 | 17.8 |
|
|||||||
| Fr, 2026-03-06 | 4.6 | 10.0 | 17.8 |
|
|||||||
| Do, 2026-03-05 | 2.9 | 7.3 | 16.8 |
|
|||||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |