Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 2025-07-06 | 14.0 | 15.9 | 19.7 |
|
|||||||
Sa, 2025-07-05 | 13.4 | 19.7 | 28.8 |
|
|||||||
Fr, 2025-07-04 | 14.7 | 18.3 | 23.4 |
|
|||||||
Do, 2025-07-03 | 15.8 | 23.2 | 34.5 |
|
|||||||
Mi, 2025-07-02 | 16.8 | 24.6 | 34.4 |
|
|||||||
Di, 2025-07-01 | 14.7 | 21.9 | 31.1 |
|
|||||||
Mo, 2025-06-30 | 18.8 | 23.8 | 31.4 |
|
|||||||
So, 2025-06-29 | 18.1 | 23.0 | 30.0 |
|
|||||||
Sa, 2025-06-28 | 15.5 | 20.6 | 27.9 |
|
|||||||
Fr, 2025-06-27 | 18.3 | 21.4 | 25.9 |
|
|||||||
Do, 2025-06-26 | 16.5 | 22.0 | 35.5 |
|
|||||||
Mi, 2025-06-25 | 18.6 | 25.7 | 35.8 |
|
|||||||
Di, 2025-06-24 | 15.5 | 22.4 | 31.1 |
|
|||||||
Mo, 2025-06-23 | 16.6 | 22.1 | 33.1 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |