|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 2026-08-08 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|
|||||
| Fr, 2026-08-07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|
|||||
| Do, 2026-08-06 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|
|||||
| Mi, 2026-08-05 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
|
|||||
| Di, 2026-08-04 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|||||
| Mo, 2026-08-03 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|||||
| So, 2026-08-02 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|||||
| Sa, 2026-08-01 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
|
|||||
| Fr, 2026-07-31 | 1.0 | 1.3 | 1.4 |
|
|||||
| Do, 2026-07-30 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Mi, 2026-07-29 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Di, 2026-07-28 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Mo, 2026-07-27 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| So, 2026-07-26 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |