|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 2026-05-03 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Sa, 2026-05-02 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
|
|||||
| Fr, 2026-05-01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|||||
| Do, 2026-04-30 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
|
|||||
| Mi, 2026-04-29 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|||||
| Di, 2026-04-28 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|||||
| Mo, 2026-04-27 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|||||
| So, 2026-04-26 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|||||
| Sa, 2026-04-25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|||||
| Fr, 2026-04-24 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|||||
| Do, 2026-04-23 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|||||
| Mi, 2026-04-22 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
|
|||||
| Di, 2026-04-21 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
|
|||||
| Mo, 2026-04-20 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |