|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 2026-01-13 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
|
|||||
| Mo, 2026-01-12 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
|
|||||
| So, 2026-01-11 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
|
|||||
| Sa, 2026-01-10 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Fr, 2026-01-09 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Do, 2026-01-08 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Mi, 2026-01-07 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Di, 2026-01-06 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Mo, 2026-01-05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| So, 2026-01-04 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Sa, 2026-01-03 | 1.4 | 8.3 | 8.6 |
|
|||||
| Fr, 2026-01-02 | 1.4 | 5.3 | 8.6 |
|
|||||
| Do, 2026-01-01 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Mi, 2025-12-31 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |