|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 2026-06-18 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
|
|||||
| Mi, 2026-06-17 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
|
|||||
| Di, 2026-06-16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|||||
| Mo, 2026-06-15 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
|
|||||
| So, 2026-06-14 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
|
|||||
| Sa, 2026-06-13 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
|
|||||
| Fr, 2026-06-12 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
| Do, 2026-06-11 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
|
|||||
| Mi, 2026-06-10 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Di, 2026-06-09 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Mo, 2026-06-08 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| So, 2026-06-07 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Sa, 2026-06-06 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Fr, 2026-06-05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |