|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-03-18 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|||||
| Di, 2026-03-17 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|||||
| Mo, 2026-03-16 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
| So, 2026-03-15 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
| Sa, 2026-03-14 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
| Fr, 2026-03-13 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
|
|||||
| Do, 2026-03-12 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
|
|||||
| Mi, 2026-03-11 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
|
|||||
| Di, 2026-03-10 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
|
|||||
| Mo, 2026-03-09 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
|
|||||
| So, 2026-03-08 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
|
|||||
| Sa, 2026-03-07 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
|
|||||
| Fr, 2026-03-06 | 2.6 | 2.9 | 7.3 |
|
|||||
| Do, 2026-03-05 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |