Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Wochenwerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 2025-07-06 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
|
|||||
Sa, 2025-07-05 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
|
|||||
Fr, 2025-07-04 | 1.9 | 4.3 | 8.1 |
|
|||||
Do, 2025-07-03 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|||||
Mi, 2025-07-02 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|||||
Di, 2025-07-01 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
|
|||||
Mo, 2025-06-30 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
So, 2025-06-29 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
Sa, 2025-06-28 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
Fr, 2025-06-27 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
|
|||||
Do, 2025-06-26 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
|||||
Mi, 2025-06-25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
|||||
Di, 2025-06-24 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
|
|||||
Mo, 2025-06-23 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |