|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 2025-11-15 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
| Fr, 2025-11-14 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
| Do, 2025-11-13 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
|
|||||
| Mi, 2025-11-12 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
|
|||||
| Di, 2025-11-11 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
|
|||||
| Mo, 2025-11-10 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
|
|||||
| So, 2025-11-09 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
|
|||||
| Sa, 2025-11-08 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
|
|||||
| Fr, 2025-11-07 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
|
|||||
| Do, 2025-11-06 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
|
|||||
| Mi, 2025-11-05 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|||||
| Di, 2025-11-04 | 2.7 | 2.9 | 3.0 |
|
|||||
| Mo, 2025-11-03 | 2.0 | 2.2 | 2.7 |
|
|||||
| So, 2025-11-02 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |