|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Beleuchtungsstärke in lux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Di, 2026-01-13 | 11000 |
|
||
| Mo, 2026-01-12 | 90000 |
|
||
| So, 2026-01-11 | 90000 |
|
||
| Sa, 2026-01-10 | 14500 |
|
||
| Fr, 2026-01-09 | 16000 |
|
||
| Do, 2026-01-08 | 10300 |
|
||
| Mi, 2026-01-07 | 50000 |
|
||
| Di, 2026-01-06 | 10000 |
|
||
| Mo, 2026-01-05 | 6800 |
|
||
| So, 2026-01-04 | 60000 |
|
||
| Sa, 2026-01-03 | 64000 |
|
||
| Fr, 2026-01-02 | 11300 |
|
||
| Do, 2026-01-01 | 90000 |
|
||
| Mi, 2025-12-31 | 90000 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |