|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Beleuchtungsstärke in lux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-03-18 | 1100 |
|
||
| Di, 2026-03-17 | 11300 |
|
||
| Mo, 2026-03-16 | 5000 |
|
||
| So, 2026-03-15 | 16000 |
|
||
| Sa, 2026-03-14 | 11600 |
|
||
| Fr, 2026-03-13 | 11000 |
|
||
| Do, 2026-03-12 | 6600 |
|
||
| Mi, 2026-03-11 | 7400 |
|
||
| Di, 2026-03-10 | 11800 |
|
||
| Mo, 2026-03-09 | 11600 |
|
||
| So, 2026-03-08 | 9000 |
|
||
| Sa, 2026-03-07 | 15800 |
|
||
| Fr, 2026-03-06 | 10700 |
|
||
| Do, 2026-03-05 | 10700 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |