|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Beleuchtungsstärke in lux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa, 2025-11-15 | 10300 |
|
||
| Fr, 2025-11-14 | 5500 |
|
||
| Do, 2025-11-13 | 7700 |
|
||
| Mi, 2025-11-12 | 11000 |
|
||
| Di, 2025-11-11 | 10300 |
|
||
| Mo, 2025-11-10 | 700 |
|
||
| So, 2025-11-09 | 400 |
|
||
| Sa, 2025-11-08 | 500 |
|
||
| Fr, 2025-11-07 | 8000 |
|
||
| Do, 2025-11-06 | 9800 |
|
||
| Mi, 2025-11-05 | 7400 |
|
||
| Di, 2025-11-04 | 15800 |
|
||
| Mo, 2025-11-03 | 8000 |
|
||
| So, 2025-11-02 | 13500 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |