Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Wochenwerte: Beleuchtungsstärke in lux | ||||
---|---|---|---|---|
Do, 2023-09-28 | 14500 |
|
||
Mi, 2023-09-27 | 13000 |
|
||
Di, 2023-09-26 | 12000 |
|
||
Mo, 2023-09-25 | 8600 |
|
||
So, 2023-09-24 | 790 |
|
||
Sa, 2023-09-23 | 9000 |
|
||
Fr, 2023-09-22 | 14500 |
|
||
Do, 2023-09-21 | 9800 |
|
||
Mi, 2023-09-20 | 10700 |
|
||
Di, 2023-09-19 | 11800 |
|
||
Mo, 2023-09-18 | 8600 |
|
||
So, 2023-09-17 | 10700 |
|
||
Sa, 2023-09-16 | 11800 |
|
||
Fr, 2023-09-15 | 10000 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |