|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Beleuchtungsstärke in lux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Do, 2026-06-18 | 9000 |
|
||
| Mi, 2026-06-17 | 10000 |
|
||
| Di, 2026-06-16 | 11600 |
|
||
| Mo, 2026-06-15 | 10700 |
|
||
| So, 2026-06-14 | 11800 |
|
||
| Sa, 2026-06-13 | 10300 |
|
||
| Fr, 2026-06-12 | 4100 |
|
||
| Do, 2026-06-11 | 10300 |
|
||
| Mi, 2026-06-10 | 1100 |
|
||
| Di, 2026-06-09 | 14500 |
|
||
| Mo, 2026-06-08 | 10000 |
|
||
| So, 2026-06-07 | 11000 |
|
||
| Sa, 2026-06-06 | 15800 |
|
||
| Fr, 2026-06-05 | 1700 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |