|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Beleuchtungsstärke in lux | ||||
|---|---|---|---|---|
| So, 2026-05-03 | 10300 |
|
||
| Sa, 2026-05-02 | 11000 |
|
||
| Fr, 2026-05-01 | 13500 |
|
||
| Do, 2026-04-30 | 10700 |
|
||
| Mi, 2026-04-29 | 10000 |
|
||
| Di, 2026-04-28 | 10000 |
|
||
| Mo, 2026-04-27 | 10000 |
|
||
| So, 2026-04-26 | 10000 |
|
||
| Sa, 2026-04-25 | 11600 |
|
||
| Fr, 2026-04-24 | 11300 |
|
||
| Do, 2026-04-23 | 11300 |
|
||
| Mi, 2026-04-22 | 10700 |
|
||
| Di, 2026-04-21 | 4200 |
|
||
| Mo, 2026-04-20 | 13000 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |