|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Niederschlag in Liter/m² | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-03-18 | 2.4 |
|
||
| Di, 2026-03-17 | 0.6 |
|
||
| Mo, 2026-03-16 | 2.9 |
|
||
| So, 2026-03-15 | 0.0 |
|
||
| Sa, 2026-03-14 | 0.0 |
|
||
| Fr, 2026-03-13 | 0.0 |
|
||
| Do, 2026-03-12 | 0.0 |
|
||
| Mi, 2026-03-11 | 0.0 |
|
||
| Di, 2026-03-10 | 0.0 |
|
||
| Mo, 2026-03-09 | 0.0 |
|
||
| So, 2026-03-08 | 0.0 |
|
||
| Sa, 2026-03-07 | 0.0 |
|
||
| Fr, 2026-03-06 | 0.0 |
|
||
| Do, 2026-03-05 | 0.0 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |