|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Niederschlag in Liter/m² | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa, 2026-08-08 | 5.3 |
|
||
| Fr, 2026-08-07 | 0.3 |
|
||
| Do, 2026-08-06 | 0.0 |
|
||
| Mi, 2026-08-05 | 0.0 |
|
||
| Di, 2026-08-04 | 0.0 |
|
||
| Mo, 2026-08-03 | 0.0 |
|
||
| So, 2026-08-02 | 0.0 |
|
||
| Sa, 2026-08-01 | 1.2 |
|
||
| Fr, 2026-07-31 | 0.3 |
|
||
| Do, 2026-07-30 | 0.0 |
|
||
| Mi, 2026-07-29 | 0.0 |
|
||
| Di, 2026-07-28 | 0.0 |
|
||
| Mo, 2026-07-27 | 0.9 |
|
||
| So, 2026-07-26 | 14.5 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |