|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Niederschlag in Liter/m² | ||||
|---|---|---|---|---|
| Di, 2026-01-13 | 8.3 |
|
||
| Mo, 2026-01-12 | 0.3 |
|
||
| So, 2026-01-11 | 0.0 |
|
||
| Sa, 2026-01-10 | 1.5 |
|
||
| Fr, 2026-01-09 | 0.0 |
|
||
| Do, 2026-01-08 | 0.0 |
|
||
| Mi, 2026-01-07 | 0.0 |
|
||
| Di, 2026-01-06 | 0.0 |
|
||
| Mo, 2026-01-05 | 0.0 |
|
||
| So, 2026-01-04 | 0.0 |
|
||
| Sa, 2026-01-03 | 0.0 |
|
||
| Fr, 2026-01-02 | 0.6 |
|
||
| Do, 2026-01-01 | 1.8 |
|
||
| Mi, 2025-12-31 | 0.0 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |