Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Tageswerte: Beleuchtungsstärke in lux | ||||
---|---|---|---|---|
2021-04-11 09:00 10:00 | 2100 |
|
||
2021-04-11 08:00 09:00 | 590 |
|
||
2021-04-11 07:00 08:00 | 36 |
|
||
2021-04-11 06:00 07:00 | 0 |
|
||
2021-04-11 05:00 06:00 | 0 |
|
||
2021-04-11 04:00 05:00 | 0 |
|
||
2021-04-11 03:00 04:00 | 0 |
|
||
2021-04-11 02:00 03:00 | 0 |
|
||
2021-04-11 01:00 02:00 | 0 |
|
||
2021-04-11 00:00 01:00 | 0 |
|
||
2021-04-10 23:00 24:00 | 0 |
|
||
2021-04-10 22:00 23:00 | 0 |
|
||
2021-04-10 21:00 22:00 | 0 |
|
||
2021-04-10 20:00 21:00 | 0 |
|
||
2021-04-10 19:00 20:00 | 53 |
|
||
2021-04-10 18:00 19:00 | 10700 |
|
||
2021-04-10 17:00 18:00 | 10300 |
|
||
2021-04-10 16:00 17:00 | 12000 |
|
||
2021-04-10 15:00 16:00 | 17000 |
|
||
2021-04-10 14:00 15:00 | 20600 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |