Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Tageswerte: Tabelle (min / Mittelwert / max) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur in °C |
Luftdruck in hPa |
Luftfeuchte in % (rel.) |
Brunnen- wasser- stand in m |
Niederschlag in l/m² (Summe) |
Beleuchtungs- stärke (max) in lux |
||||||||
2021-04-11 09:00 10:00 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0 | 2100 |
2021-04-11 08:00 09:00 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 0 | 590 |
2021-04-11 07:00 08:00 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0 | 36 |
2021-04-11 06:00 07:00 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-04-11 05:00 06:00 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-04-11 04:00 05:00 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-04-11 03:00 04:00 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-04-11 02:00 03:00 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-04-11 01:00 02:00 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-04-11 00:00 01:00 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-04-10 23:00 24:00 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-04-10 22:00 23:00 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-04-10 21:00 22:00 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-04-10 20:00 21:00 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-04-10 19:00 20:00 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0 | 53 |
2021-04-10 18:00 19:00 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0 | 10700 |
2021-04-10 17:00 18:00 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0 | 10300 |
2021-04-10 16:00 17:00 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0 | 12000 |
2021-04-10 15:00 16:00 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 0 | 17000 |
2021-04-10 14:00 15:00 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0 | 20600 |
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |