Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Tageswerte: Tabelle (min / Mittelwert / max) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur in °C |
Luftdruck in hPa |
Luftfeuchte in % (rel.) |
Brunnen- wasser- stand in m |
Niederschlag in l/m² (Summe) |
Beleuchtungs- stärke (max) in lux |
||||||||
2021-01-26 02:00 03:00 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-26 01:00 02:00 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-26 00:00 01:00 | 0.0 | -1.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-25 23:00 24:00 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-25 22:00 23:00 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-25 21:00 22:00 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-25 20:00 21:00 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-25 19:00 20:00 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-25 18:00 19:00 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-25 17:00 18:00 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-25 16:00 17:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0 | 5000 |
2021-01-25 15:00 16:00 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 1 | 73000 |
2021-01-25 14:00 15:00 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1 | 90000 |
2021-01-25 13:00 14:00 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1 | 90000 |
2021-01-25 12:00 13:00 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0 | 90000 |
2021-01-25 11:00 12:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0 | 11300 |
2021-01-25 10:00 11:00 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26000 |
2021-01-25 09:00 10:00 | 0.0 | -2.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9800 |
2021-01-25 08:00 09:00 | 0.0 | -2.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0 | 1500 |
2021-01-25 07:00 08:00 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-25 06:00 07:00 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-25 05:00 06:00 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-25 04:00 05:00 | 0.0 | -1.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0 | 0 |
2021-01-25 03:00 04:00 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0 | 0 |
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |