|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 14:00 15:00 | 23.8 |
|
||||
| 2026-05-03 13:00 14:00 | 24.4 |
|
||||
| 2026-05-03 12:00 13:00 | 23.6 |
|
||||
| 2026-05-03 11:00 12:00 | 21.8 |
|
||||
| 2026-05-03 10:00 11:00 | 19.4 |
|
||||
| 2026-05-03 09:00 10:00 | 16.8 |
|
||||
| 2026-05-03 08:00 09:00 | 15.4 |
|
||||
| 2026-05-03 07:00 08:00 | 10.6 |
|
||||
| 2026-05-03 06:00 07:00 | 9.9 |
|
||||
| 2026-05-03 05:00 06:00 | 10.2 |
|
||||
| 2026-05-03 04:00 05:00 | 10.7 |
|
||||
| 2026-05-03 03:00 04:00 | 11.5 |
|
||||
| 2026-05-03 02:00 03:00 | 11.5 |
|
||||
| 2026-05-03 01:00 02:00 | 12.4 |
|
||||
| 2026-05-03 00:00 01:00 | 11.6 |
|
||||
| 2026-05-02 23:00 24:00 | 12.3 |
|
||||
| 2026-05-02 22:00 23:00 | 13.1 |
|
||||
| 2026-05-02 21:00 22:00 | 13.8 |
|
||||
| 2026-05-02 20:00 21:00 | 14.9 |
|
||||
| 2026-05-02 19:00 20:00 | 17.2 |
|
||||
| 2026-05-02 18:00 19:00 | 23.4 |
|
||||
| 2026-05-02 17:00 18:00 | 24.9 |
|
||||
| 2026-05-02 16:00 17:00 | 24.3 |
|
||||
| 2026-05-02 15:00 16:00 | 23.9 |
|
||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |