|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 22:00 23:00 | -4.4 |
|
||||
| 2026-01-16 21:00 22:00 | -4.2 |
|
||||
| 2026-01-16 20:00 21:00 | -4.0 |
|
||||
| 2026-01-16 19:00 20:00 | -3.8 |
|
||||
| 2026-01-16 18:00 19:00 | -3.5 |
|
||||
| 2026-01-16 17:00 18:00 | -3.1 |
|
||||
| 2026-01-16 16:00 17:00 | -2.6 |
|
||||
| 2026-01-16 15:00 16:00 | -1.5 |
|
||||
| 2026-01-16 14:00 15:00 | 1.3 |
|
||||
| 2026-01-16 13:00 14:00 | 1.7 |
|
||||
| 2026-01-16 12:00 13:00 | 1.2 |
|
||||
| 2026-01-16 11:00 12:00 | -2.6 |
|
||||
| 2026-01-16 10:00 11:00 | -3.0 |
|
||||
| 2026-01-16 09:00 10:00 | -4.5 |
|
||||
| 2026-01-16 08:00 09:00 | -5.6 |
|
||||
| 2026-01-16 07:00 08:00 | -5.6 |
|
||||
| 2026-01-16 06:00 07:00 | -5.1 |
|
||||
| 2026-01-16 05:00 06:00 | -5.0 |
|
||||
| 2026-01-16 04:00 05:00 | -3.8 |
|
||||
| 2026-01-16 03:00 04:00 | -1.8 |
|
||||
| 2026-01-16 02:00 03:00 | -0.6 |
|
||||
| 2026-01-16 01:00 02:00 | 0.2 |
|
||||
| 2026-01-16 00:00 01:00 | -2.2 |
|
||||
| 2026-01-15 23:00 24:00 | 0.4 |
|
||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |