|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 06:00 07:00 | 13.4 |
|
||||
| 2026-09-14 05:00 06:00 | 13.5 |
|
||||
| 2026-09-14 04:00 05:00 | 13.5 |
|
||||
| 2026-09-14 03:00 04:00 | 13.4 |
|
||||
| 2026-09-14 02:00 03:00 | 13.4 |
|
||||
| 2026-09-14 01:00 02:00 | 13.4 |
|
||||
| 2026-09-14 00:00 01:00 | 13.4 |
|
||||
| 2026-09-13 23:00 24:00 | 13.3 |
|
||||
| 2026-09-13 22:00 23:00 | 14.1 |
|
||||
| 2026-09-13 21:00 22:00 | 15.4 |
|
||||
| 2026-09-13 20:00 21:00 | 15.4 |
|
||||
| 2026-09-13 19:00 20:00 | 15.4 |
|
||||
| 2026-09-13 18:00 19:00 | 16.8 |
|
||||
| 2026-09-13 17:00 18:00 | 17.8 |
|
||||
| 2026-09-13 16:00 17:00 | 18.7 |
|
||||
| 2026-09-13 15:00 16:00 | 18.4 |
|
||||
| 2026-09-13 14:00 15:00 | 20.2 |
|
||||
| 2026-09-13 13:00 14:00 | 19.6 |
|
||||
| 2026-09-13 12:00 13:00 | 19.5 |
|
||||
| 2026-09-13 11:00 12:00 | 18.5 |
|
||||
| 2026-09-13 10:00 11:00 | 16.9 |
|
||||
| 2026-09-13 09:00 10:00 | 15.7 |
|
||||
| 2026-09-13 08:00 09:00 | 14.0 |
|
||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |