|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Niederschlag in Liter/m² | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 20:00 21:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 19:00 20:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 18:00 19:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 17:00 18:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 16:00 17:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 15:00 16:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 14:00 15:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 13:00 14:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 12:00 13:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 11:00 12:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 10:00 11:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 09:00 10:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 08:00 09:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 07:00 08:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 06:00 07:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 05:00 06:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 04:00 05:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 03:00 04:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 02:00 03:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 01:00 02:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-17 00:00 01:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-16 23:00 24:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-16 22:00 23:00 | 0.0 |
|
||
| 2025-12-16 21:00 22:00 | 0.0 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |