|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Niederschlag in Liter/m² | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 20:00 21:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 19:00 20:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 18:00 19:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 17:00 18:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 16:00 17:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 15:00 16:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 14:00 15:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 13:00 14:00 | 0.3 |
|
||
| 2026-01-16 12:00 13:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 11:00 12:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 10:00 11:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 09:00 10:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 08:00 09:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 07:00 08:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 06:00 07:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 05:00 06:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 04:00 05:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 03:00 04:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 02:00 03:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 01:00 02:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-16 00:00 01:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-15 23:00 24:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-15 22:00 23:00 | 0.0 |
|
||
| 2026-01-15 21:00 22:00 | 0.0 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |