|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Luftdruck in hPa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 06:00 07:00 | 955 |
|
||
| 2026-09-14 05:00 06:00 | 955 |
|
||
| 2026-09-14 04:00 05:00 | 955 |
|
||
| 2026-09-14 03:00 04:00 | 955 |
|
||
| 2026-09-14 02:00 03:00 | 955 |
|
||
| 2026-09-14 01:00 02:00 | 955 |
|
||
| 2026-09-14 00:00 01:00 | 956 |
|
||
| 2026-09-13 23:00 24:00 | 956 |
|
||
| 2026-09-13 22:00 23:00 | 956 |
|
||
| 2026-09-13 21:00 22:00 | 956 |
|
||
| 2026-09-13 20:00 21:00 | 956 |
|
||
| 2026-09-13 19:00 20:00 | 956 |
|
||
| 2026-09-13 18:00 19:00 | 956 |
|
||
| 2026-09-13 17:00 18:00 | 956 |
|
||
| 2026-09-13 16:00 17:00 | 956 |
|
||
| 2026-09-13 15:00 16:00 | 956 |
|
||
| 2026-09-13 14:00 15:00 | 956 |
|
||
| 2026-09-13 13:00 14:00 | 957 |
|
||
| 2026-09-13 12:00 13:00 | 957 |
|
||
| 2026-09-13 11:00 12:00 | 957 |
|
||
| 2026-09-13 10:00 11:00 | 957 |
|
||
| 2026-09-13 09:00 10:00 | 957 |
|
||
| 2026-09-13 08:00 09:00 | 957 |
|
||
| 2026-09-13 07:00 08:00 | 957 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |