Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Tageswerte: Luftdruck in hPa | ||||
---|---|---|---|---|
2023-12-07 08:00 09:00 | 951 |
|
||
2023-12-07 07:00 08:00 | 950 |
|
||
2023-12-07 06:00 07:00 | 950 |
|
||
2023-12-07 05:00 06:00 | 949 |
|
||
2023-12-07 04:00 05:00 | 948 |
|
||
2023-12-07 03:00 04:00 | 948 |
|
||
2023-12-07 02:00 03:00 | 948 |
|
||
2023-12-07 01:00 02:00 | 948 |
|
||
2023-12-07 00:00 01:00 | 947 |
|
||
2023-12-06 23:00 24:00 | 948 |
|
||
2023-12-06 22:00 23:00 | 947 |
|
||
2023-12-06 21:00 22:00 | 947 |
|
||
2023-12-06 20:00 21:00 | 946 |
|
||
2023-12-06 19:00 20:00 | 946 |
|
||
2023-12-06 18:00 19:00 | 946 |
|
||
2023-12-06 17:00 18:00 | 945 |
|
||
2023-12-06 16:00 17:00 | 945 |
|
||
2023-12-06 15:00 16:00 | 945 |
|
||
2023-12-06 14:00 15:00 | 945 |
|
||
2023-12-06 13:00 14:00 | 945 |
|
||
2023-12-06 12:00 13:00 | 946 |
|
||
2023-12-06 11:00 12:00 | 946 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |