|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Luftdruck in hPa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 11:00 12:00 | 958 |
|
||
| 2026-03-18 10:00 11:00 | 957 |
|
||
| 2026-03-18 09:00 10:00 | 957 |
|
||
| 2026-03-18 08:00 09:00 | 956 |
|
||
| 2026-03-18 07:00 08:00 | 956 |
|
||
| 2026-03-18 06:00 07:00 | 955 |
|
||
| 2026-03-18 05:00 06:00 | 955 |
|
||
| 2026-03-18 04:00 05:00 | 954 |
|
||
| 2026-03-18 03:00 04:00 | 955 |
|
||
| 2026-03-18 02:00 03:00 | 955 |
|
||
| 2026-03-18 01:00 02:00 | 955 |
|
||
| 2026-03-18 00:00 01:00 | 954 |
|
||
| 2026-03-17 23:00 24:00 | 954 |
|
||
| 2026-03-17 22:00 23:00 | 955 |
|
||
| 2026-03-17 21:00 22:00 | 955 |
|
||
| 2026-03-17 20:00 21:00 | 955 |
|
||
| 2026-03-17 19:00 20:00 | 954 |
|
||
| 2026-03-17 18:00 19:00 | 954 |
|
||
| 2026-03-17 17:00 18:00 | 953 |
|
||
| 2026-03-17 16:00 17:00 | 953 |
|
||
| 2026-03-17 15:00 16:00 | 954 |
|
||
| 2026-03-17 14:00 15:00 | 954 |
|
||
| 2026-03-17 13:00 14:00 | 954 |
|
||
| 2026-03-17 12:00 13:00 | 954 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |