|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Brunnenwasserstand in m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 15:00 16:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 14:00 15:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 13:00 14:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 12:00 13:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 11:00 12:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 10:00 11:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 09:00 10:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 08:00 09:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 07:00 08:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 06:00 07:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 05:00 06:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 04:00 05:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 03:00 04:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 02:00 03:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 01:00 02:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-15 00:00 01:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-14 23:00 24:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-14 22:00 23:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-14 21:00 22:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-14 20:00 21:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-14 19:00 20:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-14 18:00 19:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-14 17:00 18:00 | 2.0 |
|
||
| 2025-11-14 16:00 17:00 | 2.0 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |