|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: rel. Luftfeuchtigkeit in % | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 15:00 16:00 | 81 |
|
||
| 2025-11-15 14:00 15:00 | 75 |
|
||
| 2025-11-15 13:00 14:00 | 79 |
|
||
| 2025-11-15 12:00 13:00 | 73 |
|
||
| 2025-11-15 11:00 12:00 | 70 |
|
||
| 2025-11-15 10:00 11:00 | 68 |
|
||
| 2025-11-15 09:00 10:00 | 73 |
|
||
| 2025-11-15 08:00 09:00 | 70 |
|
||
| 2025-11-15 07:00 08:00 | 69 |
|
||
| 2025-11-15 06:00 07:00 | 70 |
|
||
| 2025-11-15 05:00 06:00 | 68 |
|
||
| 2025-11-15 04:00 05:00 | 66 |
|
||
| 2025-11-15 03:00 04:00 | 63 |
|
||
| 2025-11-15 02:00 03:00 | 64 |
|
||
| 2025-11-15 01:00 02:00 | 65 |
|
||
| 2025-11-15 00:00 01:00 | 68 |
|
||
| 2025-11-14 23:00 24:00 | 83 |
|
||
| 2025-11-14 22:00 23:00 | 85 |
|
||
| 2025-11-14 21:00 22:00 | 91 |
|
||
| 2025-11-14 20:00 21:00 | 92 |
|
||
| 2025-11-14 19:00 20:00 | 92 |
|
||
| 2025-11-14 18:00 19:00 | 91 |
|
||
| 2025-11-14 17:00 18:00 | 90 |
|
||
| 2025-11-14 16:00 17:00 | 89 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |